當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 熱點(diǎn)聚焦 >> 信息正文
主要化工產(chǎn)品漲跌排行榜(20231115)
卓創(chuàng)資訊 2023-11-15 17:11:32

在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測的109個(gè)產(chǎn)品之中,本周期有29個(gè)產(chǎn)品上漲,占比26.61%;65個(gè)產(chǎn)品持穩(wěn),占比59.63%;15個(gè)產(chǎn)品下降,占比13.76%。上漲的前三名產(chǎn)品為順酐、加氫苯、氧化鋅,漲幅分別為5.19%、2.27%、1.99%;下跌的前三名產(chǎn)品為液氯、丙二醇甲醚醋酸酯、SEBS,跌幅分別為21.05%、1.55%、1.54%。

類別 產(chǎn)品名稱 價(jià)格采集地/規(guī)格牌號 單位 11月14日 11月15日 價(jià)差 幅度%
基本化工原料 順酐 山東 元/噸 6750 7100 350 5.19%
基本化工原料 加氫苯 華東 元/噸 7700 7875 175 2.27%
基本化工原料 氧化鋅 鋅錠產(chǎn)99.7%-山東 元/噸 20100 20500 400 1.99%
基本化工原料 苯酚 華東 元/噸 7850 8000 150 1.91%
基本化工原料 粗苯 山東 元/噸 6330 6450 120 1.90%
基本化工原料 苯乙烯 華東 元/噸 8575 8700 125 1.46%
有機(jī)溶劑 甲苯 華東 元/噸 6815 6905 90 1.32%
基本化工原料 正丁醇 華東 元/噸 7700 7800 100 1.30%
有機(jī)溶劑 碳酸二甲酯 山東 元/噸 3850 3900 50 1.30%
有機(jī)溶劑 異丙醇 華東 元/噸 7800 7900 100 1.28%
有機(jī)溶劑 丙酮 華東 元/噸 6575 6650 75 1.14%
下游產(chǎn)品 PS 普通級透苯-華東 元/噸 9050 9150 100 1.10%
基本化工原料 乙二醇 華東 元/噸 4112.5 4157.5 45 1.09%
下游產(chǎn)品 EPS 普通料—華東 元/噸 9725 9825 100 1.03%
基本化工原料 純苯 華東 元/噸 7850 7930 80 1.02%
基本化工原料 CPL 華東 元/噸 12850 12925 75 0.58%
基本化工原料 NPG 進(jìn)口加氫-華東 元/噸 9200 9250 50 0.54%
基本化工原料 BPA 聚碳級華東 元/噸 9500 9550 50 0.53%
基本化工原料 煤焦油 山東 元/噸 4380 4400 20 0.46%
基本化工原料 丙烯酸 華東 元/噸 5925 5950 25 0.42%
有機(jī)溶劑 二甲苯(溶劑級) 華東 元/噸 7215 7245 30 0.42%
基本化工原料 PX CFR中國 美元/噸 1011 1015 4 0.40%
下游產(chǎn)品 PET 水瓶級聚酯瓶片-華東 元/噸 6845 6870 25 0.37%
下游產(chǎn)品 錦綸切片(常規(guī)紡) 華東 元/噸 13750 13800 50 0.36%
有機(jī)溶劑 甲醇 華東 元/噸 2460 2467.5 7.5 0.30%
基本化工原料 PTA 華東 元/噸 5906 5917 11 0.19%
下游產(chǎn)品 PVC SG5 元/噸 5910 5920 10 0.17%
基本化工原料 二乙二醇 華東 元/噸 5235 5240 5 0.10%
基本化工原料 丙烯 山東 元/噸 7135 7140 5 0.07%
基本化工原料 脂肪醇 華東 元/噸 11400 11400 0 0.00%
基本化工原料 聚羧酸減水劑單體 華東 元/噸 7100 7100 0 0.00%
基本化工原料 非離子表面活性劑 華東 元/噸 9200 9200 0 0.00%
基本化工原料 甘油 華東 元/噸 4100 4100 0 0.00%
下游產(chǎn)品 順丁橡膠 華北 元/噸 11800 11800 0 0.00%
基本化工原料 己二酸(國產(chǎn)) 華東 元/噸 8875 8875 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 蘇北 元/噸 6775 6775 0 0.00%
基本化工原料 苯酐 華東 元/噸 7250 7250 0 0.00%
基本化工原料 鄰苯 華東 元/噸 8000 8000 0 0.00%
基本化工原料 MMA 華東貿(mào)易 元/噸 11350 11350 0 0.00%
基本化工原料 ECH 華東 元/噸 8250 8250 0 0.00%
基本化工原料 MDI 聚合-華東 元/噸 15850 15850 0 0.00%
基本化工原料 冰醋酸 華東 元/噸 3175 3175 0 0.00%
基本化工原料 DOP 華東 元/噸 11350 11350 0 0.00%
基本化工原料 工業(yè)萘 山東 元/噸 5675 5675 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/噸 2160 2160 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(中溫) 山西 元/噸 4700 4700 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(改質(zhì)) 河北 元/噸 4600 4600 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山東 元/噸 4675 4675 0 0.00%
基本化工原料 減水劑(萘系) 山東 元/噸 4100 4100 0 0.00%
基本化工原料 BDO 華東 元/噸 9650 9650 0 0.00%
基本化工原料 DMF 華東 元/噸 4900 4900 0 0.00%
基本化工原料 純MDI 華東 元/噸 22000 22000 0 0.00%
基本化工原料 環(huán)氧乙烷 華東 元/噸 6600 6600 0 0.00%
基本化工原料 燒堿 液體-山東 元/噸 795 795 0 0.00%
基本化工原料 純堿 輕堿-華東 元/噸 2215 2215 0 0.00%
基本化工原料 電石 290L/KG-烏海 元/噸 2750 2750 0 0.00%
基本化工原料 橡膠促進(jìn)劑 CZ-江蘇 元/噸 21150 21150 0 0.00%
基本化工原料 TDI 上海產(chǎn) 華東 元/噸 16900 16900 0 0.00%
基本化工原料 辛醇 華東 元/噸 11575 11575 0 0.00%
基本化工原料 丙烯腈 山東 元/噸 10125 10125 0 0.00%
基本化工原料 環(huán)氧丙烷 山東 元/噸 9225 9225 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 華東 元/噸 8650 8650 0 0.00%
基本化工原料 苯胺 華北 元/噸 12880 12880 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PA66 EPR27 元/噸 20650 20650 0 0.00%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹脂 E-12華東 元/噸 13200 13200 0 0.00%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹脂 E-51華東 元/噸 14150 14150 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PET 聚酯切片(半消光)-華東 元/噸 6750 6750 0 0.00%
下游產(chǎn)品 滌綸長絲 FDY 150D/96F-華東 元/噸 7925 7925 0 0.00%
下游產(chǎn)品 滌綸短纖 1.4D*38mm-華東 元/噸 7385 7385 0 0.00%
下游產(chǎn)品 腈綸短纖 1.66dtex*38mm-華東 元/噸 14100 14100 0 0.00%
下游產(chǎn)品 高強(qiáng)仿大化 1.5D*38mm-華東 元/噸 6600 6600 0 0.00%
下游產(chǎn)品 錦綸長絲 半光DTY70D/24F-華東 元/噸 18450 18450 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氨綸 40D-華東浙江市場 元/噸 32000 32000 0 0.00%
下游產(chǎn)品 粘膠短纖 1.5D*38mm-華東 元/噸 13450 13450 0 0.00%
下游產(chǎn)品 滌棉紗 T/C 65/35 32S-山東 元/噸 16800 16800 0 0.00%
下游產(chǎn)品 ABS 0215A—華東 元/噸 9700 9700 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PC 樂天1100 元/噸 15000 15000 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PBT 粘度1.0-華東 元/噸 9400 9400 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PE 河北保定 元/噸 6150 6150 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PET 江蘇江陰 元/噸 5800 5800 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁基橡膠 1675N-山東市場 元/噸 14650 14650 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁腈橡膠 蘭化3305E-山東市場 元/噸 14050 14050 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氯丁橡膠 CR121-華北 元/噸 37250 37250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 三元乙丙橡膠 吉化4045-江蘇 元/噸 22200 22200 0 0.00%
下游產(chǎn)品 異戊二烯橡膠 SKI-3-上海 元/噸 11750 11750 0 0.00%
下游產(chǎn)品 天然乳膠 上海/三棵樹 元/噸 11400 11400 0 0.00%
下游產(chǎn)品 SBS F675--福建 元/噸 11550 11550 0 0.00%
下游產(chǎn)品 軟泡PPG 華東 元/噸 9400 9400 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丙二醇 山東國產(chǎn)(工業(yè)級) 元/噸 8000 8000 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丙二醇 國產(chǎn)貨-華東 元/噸 8075 8075 0 0.00%
有機(jī)溶劑 乙二醇乙醚醋酸酯 華東 元/噸 10550 10550 0 0.00%
有機(jī)溶劑 乙二醇丁醚 華東 元/噸 11325 11325 0 0.00%
有機(jī)溶劑 醋酸乙酯 華東 元/噸 6525 6525 0 0.00%
有機(jī)溶劑 醋酸丁酯 華東 元/噸 7450 7450 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PE 7042 元/噸 8175 8165 -10 -0.12%
基本化工原料 基礎(chǔ)油 150N-山東 元/噸 8565 8550 -15 -0.18%
基本化工原料 燃料油 油漿 元/噸 3810 3800 -10 -0.26%
下游產(chǎn)品 硬泡PPG 華北 元/噸 10000 9950 -50 -0.50%
下游產(chǎn)品 丁二烯 齊魯化工城-送到 元/噸 9575 9515 -60 -0.63%
有機(jī)溶劑 丁酮 華東 元/噸 7400 7350 -50 -0.68%
基本化工原料 碳酸鋰 華東 元/噸 139000 138000 -1000 -0.72%
基本化工原料 橡膠防老劑 4020-江蘇 元/噸 26250 26050 -200 -0.76%
下游產(chǎn)品 再生PP 山東臨沂 元/噸 5650 5600 -50 -0.88%
有機(jī)溶劑 丙二醇甲醚 華東 元/噸 9450 9350 -100 -1.06%
下游產(chǎn)品 丁苯橡膠 華北 元/噸 11800 11650 -150 -1.27%
有機(jī)溶劑 MIBK 華東 元/噸 13500 13300 -200 -1.48%
下游產(chǎn)品 SEBS 巴陵503--華東 元/噸 16250 16000 -250 -1.54%
有機(jī)溶劑 丙二醇甲醚醋酸酯 華東 元/噸 9700 9550 -150 -1.55%
基本化工原料 液氯 山東 元/噸 475 375 -100 -21.05%

本收盤表截至?xí)r間為當(dāng)日17:00,僅供參考。