當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 熱點(diǎn)聚焦 >> 信息正文
主要化工產(chǎn)品漲跌排行榜(20231211)
卓創(chuàng)資訊 2023-12-11 17:05:17

在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測的109個產(chǎn)品之中,本周期有12個產(chǎn)品上漲,占比11.01%;62個產(chǎn)品持穩(wěn),占比56.88%;35個產(chǎn)品下降,占比32.11%。上漲的前三名產(chǎn)品為液氯、順酐、電石,漲幅分別36.36%、4.32%、1.79%;下跌的前三名產(chǎn)品為苯胺、冰醋酸、SBS,跌幅分別為5.63%、4.17%、3.10%。

類別 產(chǎn)品名稱 價格采集地/規(guī)格牌號 單位 12月8日 12月11日 價差 幅度%
基本化工原料 液氯 山東 元/噸 275 375 100 36.36%
基本化工原料 順酐 山東 元/噸 6950 7250 300 4.32%
基本化工原料 電石 290L/KG-烏海 元/噸 2800 2850 50 1.79%
基本化工原料 MMA 華東貿(mào)易 元/噸 11550 11750 200 1.73%
基本化工原料 加氫苯 華東 元/噸 6875 6940 65 0.95%
下游產(chǎn)品 PE 7042 元/噸 8045 8100 55 0.68%
下游產(chǎn)品 ABS 0215A—華東 元/噸 9500 9550 50 0.53%
有機(jī)溶劑 甲苯 華東 元/噸 6640 6675 35 0.53%
下游產(chǎn)品 天然乳膠 上海/三棵樹 元/噸 11350 11400 50 0.44%
有機(jī)溶劑 丙酮 華東 元/噸 6700 6725 25 0.37%
基本化工原料 苯酚 華東 元/噸 7650 7675 25 0.33%
下游產(chǎn)品 PS 普通級透苯-華東 元/噸 8875 8900 25 0.28%
基本化工原料 CPL 華東 元/噸 12850 12850 0 0.00%
基本化工原料 脂肪醇 華東 元/噸 11400 11400 0 0.00%
基本化工原料 聚羧酸減水劑單體 華東 元/噸 7225 7225 0 0.00%
基本化工原料 碳酸鋰 華東 元/噸 95000 95000 0 0.00%
基本化工原料 甘油 華東 元/噸 3950 3950 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁苯橡膠 華北 元/噸 11300 11300 0 0.00%
下游產(chǎn)品 順丁橡膠 華北 元/噸 11350 11350 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PP 山東臨沂 元/噸 5600 5600 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 蘇北 元/噸 6825 6825 0 0.00%
基本化工原料 苯酐 華東 元/噸 7225 7225 0 0.00%
基本化工原料 鄰苯 華東 元/噸 7700 7700 0 0.00%
基本化工原料 ECH 華東 元/噸 8300 8300 0 0.00%
基本化工原料 MDI 聚合-華東 元/噸 15450 15450 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山東 元/噸 4340 4340 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山東 元/噸 5900 5900 0 0.00%
基本化工原料 工業(yè)萘 山東 元/噸 5575 5575 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/噸 2360 2360 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(中溫) 山西 元/噸 4575 4575 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(改質(zhì)) 河北 元/噸 4600 4600 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山東 元/噸 4700 4700 0 0.00%
基本化工原料 減水劑(萘系) 山東 元/噸 4100 4100 0 0.00%
基本化工原料 BDO 華東 元/噸 9400 9400 0 0.00%
基本化工原料 NPG 進(jìn)口加氫-華東 元/噸 9600 9600 0 0.00%
基本化工原料 純MDI 華東 元/噸 20650 20650 0 0.00%
基本化工原料 環(huán)氧乙烷 華東 元/噸 6400 6400 0 0.00%
基本化工原料 純堿 輕堿-華東 元/噸 2925 2925 0 0.00%
基本化工原料 丙烯腈 山東 元/噸 9825 9825 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸 華東 元/噸 6000 6000 0 0.00%
基本化工原料 基礎(chǔ)油 150N-山東 元/噸 8575 8575 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PA66 EPR27 元/噸 19900 19900 0 0.00%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹脂 E-12華東 元/噸 13400 13400 0 0.00%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹脂 E-51華東 元/噸 14200 14200 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PET 聚酯切片(半消光)-華東 元/噸 6635 6635 0 0.00%
下游產(chǎn)品 滌綸長絲 FDY 150D/96F-華東 元/噸 8100 8100 0 0.00%
下游產(chǎn)品 滌綸短纖 1.4D*38mm-華東 元/噸 7170 7170 0 0.00%
下游產(chǎn)品 腈綸短纖 1.66dtex*38mm-華東 元/噸 14100 14100 0 0.00%
下游產(chǎn)品 高強(qiáng)仿大化 1.5D*38mm-華東 元/噸 6600 6600 0 0.00%
下游產(chǎn)品 錦綸長絲 半光DTY70D/24F-華東 元/噸 18200 18200 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氨綸 40D-華東浙江市場 元/噸 30250 30250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 粘膠短纖 1.5D*38mm-華東 元/噸 13175 13175 0 0.00%
下游產(chǎn)品 滌棉紗 T/C 65/35 32S-山東 元/噸 16600 16600 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PVC SG5 元/噸 5720 5720 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PC 樂天1100 元/噸 14550 14550 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PBT 粘度1.0-華東 元/噸 9150 9150 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PE 河北保定 元/噸 6100 6100 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PET 江蘇江陰 元/噸 5800 5800 0 0.00%
下游產(chǎn)品 SEBS 巴陵503--華東 元/噸 15450 15450 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁基橡膠 1675N-山東市場 元/噸 14250 14250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氯丁橡膠 CR121-華北 元/噸 37250 37250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 三元乙丙橡膠 吉化4045-江蘇 元/噸 22450 22450 0 0.00%
下游產(chǎn)品 異戊二烯橡膠 SKI-3-上海 元/噸 12250 12250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 軟泡PPG 華東 元/噸 9250 9250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 硬泡PPG 華北 元/噸 9850 9850 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丙二醇 山東國產(chǎn)(工業(yè)級) 元/噸 8100 8100 0 0.00%
有機(jī)溶劑 異丙醇 華東 元/噸 8500 8500 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丙二醇 國產(chǎn)貨-華東 元/噸 8225 8225 0 0.00%
有機(jī)溶劑 二甲苯(溶劑級) 華東 元/噸 7055 7055 0 0.00%
有機(jī)溶劑 乙二醇乙醚醋酸酯 華東 元/噸 10550 10550 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丙二醇甲醚 華東 元/噸 9150 9150 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丙二醇甲醚醋酸酯 華東 元/噸 9200 9200 0 0.00%
有機(jī)溶劑 乙二醇丁醚 華東 元/噸 11300 11300 0 0.00%
有機(jī)溶劑 MIBK 華東 元/噸 12700 12700 0 0.00%
基本化工原料 純苯 華東 元/噸 6955 6950 -5 -0.07%
基本化工原料 乙二醇 華東 元/噸 4062.5 4057.5 -5 -0.12%
下游產(chǎn)品 PET 水瓶級聚酯瓶片-華東 元/噸 6825 6815 -10 -0.15%
基本化工原料 PTA 華東 元/噸 5723 5713 -10 -0.17%
基本化工原料 PX CFR中國 美元/噸 974 972 -2 -0.21%
基本化工原料 丙烯 山東 元/噸 6890 6875 -15 -0.22%
基本化工原料 橡膠促進(jìn)劑 CZ-江蘇 元/噸 19400 19350 -50 -0.26%
基本化工原料 環(huán)氧丙烷 山東 元/噸 9175 9150 -25 -0.27%
下游產(chǎn)品 EPS 普通料—華東 元/噸 9400 9375 -25 -0.27%
基本化工原料 TDI 上海產(chǎn) 華東 元/噸 16600 16550 -50 -0.30%
基本化工原料 苯乙烯 華東 元/噸 8175 8150 -25 -0.31%
下游產(chǎn)品 丁腈橡膠 蘭化3305E-山東市場 元/噸 13500 13450 -50 -0.37%
基本化工原料 非離子表面活性劑 華東 元/噸 9200 9150 -50 -0.54%
下游產(chǎn)品 錦綸切片(常規(guī)紡) 華東 元/噸 13750 13675 -75 -0.55%
有機(jī)溶劑 甲醇 華東 元/噸 2447.5 2432.5 -15 -0.61%
有機(jī)溶劑 丁酮 華東 元/噸 7100 7050 -50 -0.70%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 華東 元/噸 9250 9175 -75 -0.81%
基本化工原料 己二酸(國產(chǎn)) 華東 元/噸 8750 8675 -75 -0.86%
基本化工原料 DOP 華東 元/噸 11650 11550 -100 -0.86%
下游產(chǎn)品 丁二烯 齊魯化工城-送到 元/噸 8700 8625 -75 -0.86%
基本化工原料 BPA 聚碳級華東 元/噸 10200 10100 -100 -0.98%
基本化工原料 氧化鋅 鋅錠產(chǎn)99.7%-山東 元/噸 20300 20100 -200 -0.99%
有機(jī)溶劑 碳酸二甲酯 山東 元/噸 4050 4000 -50 -1.23%
有機(jī)溶劑 醋酸丁酯 華東 元/噸 7950 7850 -100 -1.26%
基本化工原料 燒堿 液體-山東 元/噸 787.5 777.5 -10 -1.27%
基本化工原料 橡膠防老劑 4020-江蘇 元/噸 23550 23250 -300 -1.27%
基本化工原料 燃料油 油漿 元/噸 3860 3810 -50 -1.30%
基本化工原料 辛醇 華東 元/噸 12650 12475 -175 -1.38%
有機(jī)溶劑 醋酸乙酯 華東 元/噸 6600 6475 -125 -1.89%
基本化工原料 DMF 華東 元/噸 5200 5100 -100 -1.92%
基本化工原料 正丁醇 華東 元/噸 8850 8650 -200 -2.26%
基本化工原料 二乙二醇 華東 元/噸 5860 5725 -135 -2.30%
下游產(chǎn)品 SBS F675--福建 元/噸 11300 10950 -350 -3.10%
基本化工原料 冰醋酸 華東 元/噸 3600 3450 -150 -4.17%
基本化工原料 苯胺 華北 元/噸 10650 10050 -600 -5.63%

本收盤表截至?xí)r間為當(dāng)日17:00,僅供參考。