當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 熱點聚焦 >> 信息正文
主要化工產(chǎn)品漲跌排行榜(20240102)
卓創(chuàng)資訊 2024-01-02 17:03:17

在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測的109個產(chǎn)品之中,本周期有33個產(chǎn)品上漲,占比30.28%;54個產(chǎn)品持穩(wěn),占比49.54%;22個產(chǎn)品下降,占比20.18%。上漲的前三名產(chǎn)品為丙酮、加氫苯、純苯,漲幅分別4.32%、2.75%、2.69%;下跌的前三名產(chǎn)品為丙烯、純堿、順酐,跌幅分別為3.14%、2.70%、2.63%。

類別 產(chǎn)品名稱 價格采集地/規(guī)格牌號 單位 12月29日 1月2日 價差 幅度%
有機(jī)溶劑 丙酮 華東 元/噸 6950 7250 300 4.32%
基本化工原料 加氫苯 華東 元/噸 7275 7475 200 2.75%
基本化工原料 純苯 華東 元/噸 7245 7440 195 2.69%
基本化工原料 鄰苯 華東 元/噸 7800 8000 200 2.56%
基本化工原料 MMA 華東貿(mào)易 元/噸 12650 12950 300 2.37%
基本化工原料 乙二醇 華東 元/噸 4295 4372.5 77.5 1.80%
有機(jī)溶劑 丁酮 華東 元/噸 7175 7300 125 1.74%
基本化工原料 苯乙烯 華東 元/噸 8405 8550 145 1.73%
下游產(chǎn)品 錦綸長絲 半光DTY70D/24F-華東 元/噸 18900 19200 300 1.59%
基本化工原料 PX CFR中國 美元/噸 1019 1032 13 1.28%
有機(jī)溶劑 甲苯 華東 元/噸 6635 6720 85 1.28%
有機(jī)溶劑 異丙醇 華東 元/噸 8050 8125 75 0.93%
基本化工原料 PTA 華東 元/噸 5885 5938 53 0.90%
下游產(chǎn)品 PS 普通級透苯-華東 元/噸 8925 9000 75 0.84%
下游產(chǎn)品 順丁橡膠 華北 元/噸 12100 12200 100 0.83%
下游產(chǎn)品 丁苯橡膠 華北 元/噸 12250 12350 100 0.82%
基本化工原料 橡膠防老劑 4020-江蘇 元/噸 24750 24950 200 0.81%
有機(jī)溶劑 二甲苯(溶劑級) 華東 元/噸 7035 7090 55 0.78%
下游產(chǎn)品 PET 水瓶級聚酯瓶片-華東 元/噸 6940 6990 50 0.72%
下游產(chǎn)品 丁腈橡膠 蘭化3305E-山東市場 元/噸 14050 14150 100 0.71%
下游產(chǎn)品 PC 樂天1100 元/噸 14450 14550 100 0.69%
基本化工原料 基礎(chǔ)油 150N-山東 元/噸 8350 8400 50 0.60%
下游產(chǎn)品 PET 聚酯切片(半消光)-華東 元/噸 6810 6850 40 0.59%
下游產(chǎn)品 EPS 普通料—華東 元/噸 9625 9675 50 0.52%
基本化工原料 NPG 進(jìn)口加氫-華東 元/噸 9850 9900 50 0.51%
下游產(chǎn)品 粘膠短纖 1.5D*38mm-華東 元/噸 12900 12950 50 0.39%
基本化工原料 二乙二醇 華東 元/噸 5620 5640 20 0.36%
下游產(chǎn)品 錦綸切片(常規(guī)紡) 華東 元/噸 14325 14375 50 0.35%
下游產(chǎn)品 SEBS 巴陵503--華東 元/噸 16150 16200 50 0.31%
下游產(chǎn)品 PVC SG5 元/噸 5660 5675 15 0.27%
下游產(chǎn)品 ABS 0215A—華東 元/噸 9700 9725 25 0.26%
下游產(chǎn)品 滌綸短纖 1.4D*38mm-華東 元/噸 7250 7265 15 0.21%
基本化工原料 液氯 山東 元/噸 -75 0 75 --
基本化工原料 脂肪醇 華東 元/噸 11150 11150 0 0.00%
基本化工原料 聚羧酸減水劑單體 華東 元/噸 7225 7225 0 0.00%
基本化工原料 非離子表面活性劑 華東 元/噸 9050 9050 0 0.00%
基本化工原料 碳酸鋰 華東 元/噸 90000 90000 0 0.00%
基本化工原料 甘油 華東 元/噸 3925 3925 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PP 山東臨沂 元/噸 5550 5550 0 0.00%
基本化工原料 己二酸(國產(chǎn)) 華東 元/噸 9400 9400 0 0.00%
基本化工原料 苯酐 華東 元/噸 7550 7550 0 0.00%
基本化工原料 BPA 聚碳級華東 元/噸 9475 9475 0 0.00%
基本化工原料 ECH 華東 元/噸 8325 8325 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山東 元/噸 4250 4250 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山東 元/噸 6530 6530 0 0.00%
基本化工原料 工業(yè)萘 山東 元/噸 5900 5900 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/噸 2460 2460 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(中溫) 山西 元/噸 4375 4375 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(改質(zhì)) 河北 元/噸 4400 4400 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山東 元/噸 4350 4350 0 0.00%
基本化工原料 減水劑(萘系) 山東 元/噸 4150 4150 0 0.00%
基本化工原料 BDO 華東 元/噸 9350 9350 0 0.00%
基本化工原料 DMF 華東 元/噸 5050 5050 0 0.00%
基本化工原料 環(huán)氧乙烷 華東 元/噸 6400 6400 0 0.00%
基本化工原料 燒堿 液體-山東 元/噸 745 745 0 0.00%
基本化工原料 電石 290L/KG-烏海 元/噸 3000 3000 0 0.00%
基本化工原料 橡膠促進(jìn)劑 CZ-江蘇 元/噸 20850 20850 0 0.00%
基本化工原料 TDI 上海產(chǎn) 華東 元/噸 16800 16800 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸 華東 元/噸 5975 5975 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 華東 元/噸 9250 9250 0 0.00%
基本化工原料 苯胺 華北 元/噸 11050 11050 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PE 7042 元/噸 8880 8880 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PA66 EPR27 元/噸 20150 20150 0 0.00%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹脂 E-12華東 元/噸 12950 12950 0 0.00%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹脂 E-51華東 元/噸 13850 13850 0 0.00%
下游產(chǎn)品 滌綸長絲 FDY 150D/96F-華東 元/噸 8175 8175 0 0.00%
下游產(chǎn)品 腈綸短纖 1.66dtex*38mm-華東 元/噸 14100 14100 0 0.00%
下游產(chǎn)品 高強(qiáng)仿大化 1.5D*38mm-華東 元/噸 6600 6600 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氨綸 40D-華東浙江市場 元/噸 29500 29500 0 0.00%
下游產(chǎn)品 滌棉紗 T/C 65/35 32S-山東 元/噸 16550 16550 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PBT 粘度1.0-華東 元/噸 8950 8950 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PE 河北保定 元/噸 6000 6000 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PET 江蘇江陰 元/噸 5825 5825 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁基橡膠 1675N-山東市場 元/噸 15250 15250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氯丁橡膠 CR121-華北 元/噸 37250 37250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 三元乙丙橡膠 吉化4045-江蘇 元/噸 22450 22450 0 0.00%
下游產(chǎn)品 異戊二烯橡膠 SKI-3-上海 元/噸 12250 12250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 天然乳膠 上海/三棵樹 元/噸 12450 12450 0 0.00%
下游產(chǎn)品 SBS F675--福建 元/噸 11750 11750 0 0.00%
有機(jī)溶劑 碳酸二甲酯 山東 元/噸 3800 3800 0 0.00%
有機(jī)溶劑 乙二醇乙醚醋酸酯 華東 元/噸 10400 10400 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丙二醇甲醚 華東 元/噸 9050 9050 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丙二醇甲醚醋酸酯 華東 元/噸 9150 9150 0 0.00%
有機(jī)溶劑 乙二醇丁醚 華東 元/噸 12800 12800 0 0.00%
有機(jī)溶劑 醋酸乙酯 華東 元/噸 6575 6575 0 0.00%
有機(jī)溶劑 醋酸丁酯 華東 元/噸 8025 8025 0 0.00%
有機(jī)溶劑 MIBK 華東 元/噸 15050 15050 0 0.00%
基本化工原料 丙烯腈 山東 元/噸 9775 9750 -25 -0.26%
基本化工原料 MDI 聚合-華東 元/噸 15350 15300 -50 -0.33%
基本化工原料 CPL 華東 元/噸 13750 13700 -50 -0.36%
基本化工原料 95%乙醇 蘇北 元/噸 6725 6700 -25 -0.37%
基本化工原料 DOP 華東 元/噸 12050 12000 -50 -0.41%
基本化工原料 燃料油 油漿 元/噸 3660 3645 -15 -0.41%
基本化工原料 氧化鋅 鋅錠產(chǎn)99.7%-山東 元/噸 20500 20400 -100 -0.49%
下游產(chǎn)品 硬泡PPG 華北 元/噸 9900 9850 -50 -0.51%
下游產(chǎn)品 軟泡PPG 華東 元/噸 9300 9250 -50 -0.54%
有機(jī)溶劑 丙二醇 國產(chǎn)貨-華東 元/噸 8400 8350 -50 -0.60%
基本化工原料 純MDI 華東 元/噸 20000 19850 -150 -0.75%
基本化工原料 辛醇 華東 元/噸 13150 13050 -100 -0.76%
下游產(chǎn)品 丁二烯 齊魯化工城-送到 元/噸 9050 8975 -75 -0.83%
基本化工原料 苯酚 華東 元/噸 7425 7350 -75 -1.01%
有機(jī)溶劑 甲醇 華東 元/噸 2445 2420 -25 -1.02%
有機(jī)溶劑 丙二醇 山東國產(chǎn)(工業(yè)級) 元/噸 8250 8150 -100 -1.21%
基本化工原料 正丁醇 華東 元/噸 8900 8775 -125 -1.40%
基本化工原料 冰醋酸 華東 元/噸 3155 3105 -50 -1.58%
基本化工原料 環(huán)氧丙烷 山東 元/噸 9185 9025 -160 -1.74%
基本化工原料 順酐 山東 元/噸 7600 7400 -200 -2.63%
基本化工原料 純堿 輕堿-華東 元/噸 2775 2700 -75 -2.70%
基本化工原料 丙烯 山東 元/噸 6685 6475 -210 -3.14%

本收盤表截至?xí)r間為當(dāng)日17:00,僅供參考。