當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 熱點(diǎn)聚焦 >> 信息正文
主要化工產(chǎn)品漲跌排行榜(20240110)
卓創(chuàng)資訊 2024-01-10 17:04:33

在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測的109個產(chǎn)品之中,本周期有22個產(chǎn)品上漲,占比20.18%;63個產(chǎn)品持穩(wěn),占比57.80%;24個產(chǎn)品下降,占比22.02%。上漲的前三名產(chǎn)品為順酐、MMA、丁二烯,漲幅分別5.47%、2.26%、1.46%;下跌的前三名產(chǎn)品為液氯、焦炭、丙酮,跌幅分別為56.86%、4.24%、2.84%。

類別 產(chǎn)品名稱 價格采集地/規(guī)格牌號 單位 1月9日 1月10日 價差 幅度%
基本化工原料 順酐 山東 元/噸 6400 6750 350 5.47%
基本化工原料 MMA 華東貿(mào)易 元/噸 13250 13550 300 2.26%
下游產(chǎn)品 丁二烯 齊魯化工城-送到 元/噸 8550 8675 125 1.46%
基本化工原料 純苯 華東 元/噸 7350 7425 75 1.02%
有機(jī)溶劑 醋酸丁酯 華東 元/噸 8075 8150 75 0.93%
基本化工原料 苯乙烯 華東 元/噸 8275 8350 75 0.91%
下游產(chǎn)品 再生PET 江蘇江陰 元/噸 5825 5875 50 0.86%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 華東 元/噸 9275 9350 75 0.81%
下游產(chǎn)品 PA66 EPR27 元/噸 20450 20600 150 0.73%
基本化工原料 甘油 華東 元/噸 3925 3950 25 0.64%
下游產(chǎn)品 PS 普通級透苯-華東 元/噸 8800 8850 50 0.57%
基本化工原料 己二酸(國產(chǎn)) 華東 元/噸 9475 9525 50 0.53%
基本化工原料 聚羧酸減水劑單體 華東 元/噸 7225 7250 25 0.35%
基本化工原料 加氫苯 華東 元/噸 7425 7450 25 0.34%
基本化工原料 MDI 聚合-華東 元/噸 15400 15450 50 0.32%
基本化工原料 PTA 華東 元/噸 5690 5704 14 0.25%
基本化工原料 丙烯 山東 元/噸 6635 6650 15 0.23%
基本化工原料 燃料油 油漿 元/噸 3700 3705 5 0.14%
下游產(chǎn)品 滌綸短纖 1.4D*38mm-華東 元/噸 7205 7215 10 0.14%
基本化工原料 PX CFR中國 美元/噸 1002 1003 1 0.10%
基本化工原料 二乙二醇 華東 元/噸 5630 5635 5 0.09%
有機(jī)溶劑 甲苯 華東 元/噸 6620 6625 5 0.08%
基本化工原料 非離子表面活性劑 華東 元/噸 9050 9050 0 0.00%
基本化工原料 碳酸鋰 華東 元/噸 85000 85000 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PP 山東臨沂 元/噸 5550 5550 0 0.00%
基本化工原料 鄰苯 華東 元/噸 8000 8000 0 0.00%
基本化工原料 BPA 聚碳級華東 元/噸 9550 9550 0 0.00%
基本化工原料 冰醋酸 華東 元/噸 3160 3160 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山東 元/噸 3900 3900 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山東 元/噸 6550 6550 0 0.00%
基本化工原料 工業(yè)萘 山東 元/噸 6075 6075 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(中溫) 山西 元/噸 4250 4250 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(改質(zhì)) 河北 元/噸 4300 4300 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山東 元/噸 4175 4175 0 0.00%
基本化工原料 減水劑(萘系) 山東 元/噸 4200 4200 0 0.00%
基本化工原料 BDO 華東 元/噸 9350 9350 0 0.00%
基本化工原料 NPG 進(jìn)口加氫-華東 元/噸 9900 9900 0 0.00%
基本化工原料 DMF 華東 元/噸 4950 4950 0 0.00%
基本化工原料 純MDI 華東 元/噸 19850 19850 0 0.00%
基本化工原料 環(huán)氧乙烷 華東 元/噸 6400 6400 0 0.00%
基本化工原料 燒堿 液體-山東 元/噸 740 740 0 0.00%
基本化工原料 純堿 輕堿-華東 元/噸 2525 2525 0 0.00%
基本化工原料 電石 290L/KG-烏海 元/噸 2950 2950 0 0.00%
基本化工原料 橡膠促進(jìn)劑 CZ-江蘇 元/噸 21250 21250 0 0.00%
基本化工原料 橡膠防老劑 4020-江蘇 元/噸 25250 25250 0 0.00%
基本化工原料 TDI 上海產(chǎn) 華東 元/噸 16850 16850 0 0.00%
基本化工原料 辛醇 華東 元/噸 13325 13325 0 0.00%
基本化工原料 正丁醇 華東 元/噸 9200 9200 0 0.00%
基本化工原料 環(huán)氧丙烷 山東 元/噸 9025 9025 0 0.00%
基本化工原料 苯胺 華北 元/噸 10850 10850 0 0.00%
基本化工原料 基礎(chǔ)油 150N-山東 元/噸 8650 8650 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PE 7042 元/噸 8890 8890 0 0.00%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹脂 E-12華東 元/噸 12950 12950 0 0.00%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹脂 E-51華東 元/噸 13800 13800 0 0.00%
下游產(chǎn)品 滌綸長絲 FDY 150D/96F-華東 元/噸 8175 8175 0 0.00%
下游產(chǎn)品 腈綸短纖 1.66dtex*38mm-華東 元/噸 14100 14100 0 0.00%
下游產(chǎn)品 高強(qiáng)仿大化 1.5D*38mm-華東 元/噸 6700 6700 0 0.00%
下游產(chǎn)品 錦綸長絲 半光DTY70D/24F-華東 元/噸 19450 19450 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氨綸 40D-華東浙江市場 元/噸 29500 29500 0 0.00%
下游產(chǎn)品 粘膠短纖 1.5D*38mm-華東 元/噸 12950 12950 0 0.00%
下游產(chǎn)品 滌棉紗 T/C 65/35 32S-山東 元/噸 16550 16550 0 0.00%
下游產(chǎn)品 ABS 0215A—華東 元/噸 9650 9650 0 0.00%
下游產(chǎn)品 EPS 普通料—華東 元/噸 9525 9525 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PET 水瓶級聚酯瓶片-華東 元/噸 6905 6905 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PC 樂天1100 元/噸 14550 14550 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PBT 粘度1.0-華東 元/噸 8800 8800 0 0.00%
下游產(chǎn)品 錦綸切片(常規(guī)紡) 華東 元/噸 14325 14325 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PE 河北保定 元/噸 6000 6000 0 0.00%
下游產(chǎn)品 SEBS 巴陵503--華東 元/噸 16150 16150 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁基橡膠 1675N-山東市場 元/噸 15750 15750 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氯丁橡膠 CR121-華北 元/噸 37250 37250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 三元乙丙橡膠 吉化4045-江蘇 元/噸 22500 22500 0 0.00%
下游產(chǎn)品 異戊二烯橡膠 SKI-3-上海 元/噸 12250 12250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 天然乳膠 上海/三棵樹 元/噸 12200 12200 0 0.00%
下游產(chǎn)品 軟泡PPG 華東 元/噸 9200 9200 0 0.00%
下游產(chǎn)品 硬泡PPG 華北 元/噸 9850 9850 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丙二醇 山東國產(chǎn)(工業(yè)級) 元/噸 8075 8075 0 0.00%
有機(jī)溶劑 異丙醇 華東 元/噸 8325 8325 0 0.00%
有機(jī)溶劑 碳酸二甲酯 山東 元/噸 3750 3750 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丙二醇 國產(chǎn)貨-華東 元/噸 8200 8200 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丁酮 華東 元/噸 7425 7425 0 0.00%
有機(jī)溶劑 二甲苯(溶劑級) 華東 元/噸 7135 7135 0 0.00%
有機(jī)溶劑 乙二醇乙醚醋酸酯 華東 元/噸 10350 10350 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丙二醇甲醚 華東 元/噸 9050 9050 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丙二醇甲醚醋酸酯 華東 元/噸 9150 9150 0 0.00%
有機(jī)溶劑 醋酸乙酯 華東 元/噸 6425 6410 -15 -0.23%
下游產(chǎn)品 PVC SG5 元/噸 5580 5565 -15 -0.27%
基本化工原料 乙二醇 華東 元/噸 4482.5 4470 -12.5 -0.28%
基本化工原料 ECH 華東 元/噸 8400 8375 -25 -0.30%
基本化工原料 CPL 華東 元/噸 13750 13700 -50 -0.36%
下游產(chǎn)品 PET 聚酯切片(半消光)-華東 元/噸 6825 6800 -25 -0.37%
基本化工原料 丙烯酸 華東 元/噸 5875 5850 -25 -0.43%
基本化工原料 氧化鋅 鋅錠產(chǎn)99.7%-山東 元/噸 20300 20200 -100 -0.49%
有機(jī)溶劑 MIBK 華東 元/噸 15250 15150 -100 -0.66%
基本化工原料 苯酐 華東 元/噸 7425 7375 -50 -0.67%
基本化工原料 苯酚 華東 元/噸 7050 7000 -50 -0.71%
下游產(chǎn)品 丁腈橡膠 蘭化3305E-山東市場 元/噸 14050 13950 -100 -0.71%
基本化工原料 95%乙醇 蘇北 元/噸 6550 6500 -50 -0.76%
基本化工原料 丙烯腈 山東 元/噸 9500 9425 -75 -0.79%
有機(jī)溶劑 乙二醇丁醚 華東 元/噸 12550 12450 -100 -0.80%
基本化工原料 DOP 華東 元/噸 12250 12150 -100 -0.82%
下游產(chǎn)品 順丁橡膠 華北 元/噸 11800 11700 -100 -0.85%
下游產(chǎn)品 SBS F675--福建 元/噸 11550 11450 -100 -0.87%
基本化工原料 脂肪醇 華東 元/噸 11000 10900 -100 -0.91%
下游產(chǎn)品 丁苯橡膠 華北 元/噸 12050 11900 -150 -1.24%
有機(jī)溶劑 甲醇 華東 元/噸 2435 2385 -50 -2.05%
有機(jī)溶劑 丙酮 華東 元/噸 7050 6850 -200 -2.84%
基本化工原料 焦炭 河北 元/噸 2360 2260 -100 -4.24%
基本化工原料 液氯 山東 元/噸 175 75.5 -99.5 -56.86%

本收盤表截至?xí)r間為當(dāng)日17:00,僅供參考。