當前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 熱點聚焦 >> 信息正文
主要化工產(chǎn)品漲跌排行榜(20240123)
卓創(chuàng)資訊 2024-01-23 17:03:47

在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測的109個產(chǎn)品之中,本周期有28個產(chǎn)品上漲,占比25.69%;73個產(chǎn)品持穩(wěn),占比66.97%;8個產(chǎn)品下降,占比7.34%。上漲的前三名產(chǎn)品為冰醋酸、乙二醇丁醚、加氫苯,漲幅分別2.62%、2.40%、1.46%;下跌的前三名產(chǎn)品為正丁醇、MMA、醋酸丁酯,跌幅分別為1.67%、1.09%、0.62%。

類別 產(chǎn)品名稱 價格采集地/規(guī)格牌號 單位 1月22日 1月23日 價差 幅度%
基本化工原料 冰醋酸 華東 元/噸 3240 3325 85 2.62%
有機溶劑 乙二醇丁醚 華東 元/噸 12500 12800 300 2.40%
基本化工原料 加氫苯 華東 元/噸 7875 7990 115 1.46%
基本化工原料 苯酚 華東 元/噸 7300 7400 100 1.37%
有機溶劑 丁酮 華東 元/噸 7600 7700 100 1.32%
基本化工原料 MDI 聚合-華東 元/噸 15350 15550 200 1.30%
有機溶劑 醋酸乙酯 華東 元/噸 6600 6675 75 1.14%
下游產(chǎn)品 SEBS 巴陵503--華東 元/噸 16300 16450 150 0.92%
下游產(chǎn)品 PET 聚酯切片(半消光)-華東 元/噸 6800 6850 50 0.74%
基本化工原料 PX CFR中國 美元/噸 1036 1043 7 0.68%
有機溶劑 甲醇 華東 元/噸 2505 2520 15 0.60%
有機溶劑 異丙醇 華東 元/噸 8500 8550 50 0.59%
基本化工原料 PTA 華東 元/噸 5876 5909 33 0.56%
基本化工原料 乙二醇 華東 元/噸 4582.5 4607.5 25 0.55%
基本化工原料 脂肪醇 華東 元/噸 11100 11150 50 0.45%
下游產(chǎn)品 PET 水瓶級聚酯瓶片-華東 元/噸 7035 7065 30 0.43%
下游產(chǎn)品 再生PET 江蘇江陰 元/噸 5875 5900 25 0.43%
基本化工原料 純苯 華東 元/噸 7980 8010 30 0.38%
有機溶劑 丙酮 華東 元/噸 6875 6900 25 0.36%
基本化工原料 ECH 華東 元/噸 8375 8400 25 0.30%
下游產(chǎn)品 PS 普通級透苯-華東 元/噸 9100 9125 25 0.27%
下游產(chǎn)品 PVC SG5 元/噸 5635 5650 15 0.27%
下游產(chǎn)品 EPS 普通料—華東 元/噸 9950 9975 25 0.25%
基本化工原料 CPL 華東 元/噸 13600 13625 25 0.18%
基本化工原料 苯乙烯 華東 元/噸 8800 8815 15 0.17%
基本化工原料 丙烯 山東 元/噸 7050 7060 10 0.14%
下游產(chǎn)品 滌綸短纖 1.4D*38mm-華東 元/噸 7320 7330 10 0.14%
有機溶劑 二甲苯(溶劑級) 華東 元/噸 7290 7300 10 0.14%
基本化工原料 聚羧酸減水劑單體 華東 元/噸 7450 7450 0 0.00%
基本化工原料 非離子表面活性劑 華東 元/噸 9150 9150 0 0.00%
基本化工原料 碳酸鋰 華東 元/噸 87500 87500 0 0.00%
基本化工原料 甘油 華東 元/噸 3975 3975 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁苯橡膠 華北 元/噸 12050 12050 0 0.00%
下游產(chǎn)品 順丁橡膠 華北 元/噸 11850 11850 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PP 山東臨沂 元/噸 5550 5550 0 0.00%
基本化工原料 己二酸(國產(chǎn)) 華東 元/噸 9900 9900 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 蘇北 元/噸 6400 6400 0 0.00%
基本化工原料 苯酐 華東 元/噸 7425 7425 0 0.00%
基本化工原料 鄰苯 華東 元/噸 8200 8200 0 0.00%
基本化工原料 BPA 聚碳級華東 元/噸 9525 9525 0 0.00%
基本化工原料 DOP 華東 元/噸 11800 11800 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山東 元/噸 3600 3600 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山東 元/噸 6670 6670 0 0.00%
基本化工原料 工業(yè)萘 山東 元/噸 5725 5725 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/噸 2260 2260 0 0.00%
基本化工原料 順酐 山東 元/噸 6700 6700 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(中溫) 山西 元/噸 4150 4150 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(改質(zhì)) 河北 元/噸 4275 4275 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山東 元/噸 4225 4225 0 0.00%
基本化工原料 減水劑(萘系) 山東 元/噸 4200 4200 0 0.00%
基本化工原料 BDO 華東 元/噸 9350 9350 0 0.00%
基本化工原料 NPG 進口加氫-華東 元/噸 10000 10000 0 0.00%
基本化工原料 DMF 華東 元/噸 4850 4850 0 0.00%
基本化工原料 純MDI 華東 元/噸 19950 19950 0 0.00%
基本化工原料 環(huán)氧乙烷 華東 元/噸 6600 6600 0 0.00%
基本化工原料 燒堿 液體-山東 元/噸 755 755 0 0.00%
基本化工原料 純堿 輕堿-華東 元/噸 2350 2350 0 0.00%
基本化工原料 電石 290L/KG-烏海 元/噸 2900 2900 0 0.00%
基本化工原料 氧化鋅 鋅錠產(chǎn)99.7%-山東 元/噸 20100 20100 0 0.00%
基本化工原料 橡膠促進劑 CZ-江蘇 元/噸 21250 21250 0 0.00%
基本化工原料 橡膠防老劑 4020-江蘇 元/噸 24950 24950 0 0.00%
基本化工原料 TDI 上海產(chǎn) 華東 元/噸 16800 16800 0 0.00%
基本化工原料 燃料油 油漿 元/噸 3855 3855 0 0.00%
基本化工原料 丙烯腈 山東 元/噸 9200 9200 0 0.00%
基本化工原料 液氯 山東 元/噸 375 375 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸 華東 元/噸 5825 5825 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 華東 元/噸 9250 9250 0 0.00%
基本化工原料 苯胺 華北 元/噸 10450 10450 0 0.00%
基本化工原料 基礎油 150N-山東 元/噸 8750 8750 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PE 7042 元/噸 9075 9075 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PA66 EPR27 元/噸 20600 20600 0 0.00%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹脂 E-12華東 元/噸 12950 12950 0 0.00%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹脂 E-51華東 元/噸 13800 13800 0 0.00%
下游產(chǎn)品 滌綸長絲 FDY 150D/96F-華東 元/噸 8250 8250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 腈綸短纖 1.66dtex*38mm-華東 元/噸 14100 14100 0 0.00%
下游產(chǎn)品 高強仿大化 1.5D*38mm-華東 元/噸 6725 6725 0 0.00%
下游產(chǎn)品 錦綸長絲 半光DTY70D/24F-華東 元/噸 19300 19300 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氨綸 40D-華東浙江市場 元/噸 29500 29500 0 0.00%
下游產(chǎn)品 粘膠短纖 1.5D*38mm-華東 元/噸 12950 12950 0 0.00%
下游產(chǎn)品 滌棉紗 T/C 65/35 32S-山東 元/噸 16650 16650 0 0.00%
下游產(chǎn)品 ABS 0215A—華東 元/噸 9700 9700 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PC 樂天1100 元/噸 14450 14450 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PBT 粘度1.0-華東 元/噸 8950 8950 0 0.00%
下游產(chǎn)品 錦綸切片(常規(guī)紡) 華東 元/噸 14425 14425 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PE 河北保定 元/噸 6000 6000 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁基橡膠 1675N-山東市場 元/噸 15750 15750 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁腈橡膠 蘭化3305E-山東市場 元/噸 13850 13850 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氯丁橡膠 CR121-華北 元/噸 37250 37250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 三元乙丙橡膠 吉化4045-江蘇 元/噸 23250 23250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 異戊二烯橡膠 SKI-3-上海 元/噸 12250 12250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 SBS F675--福建 元/噸 11550 11550 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁二烯 齊魯化工城-送到 元/噸 9300 9300 0 0.00%
下游產(chǎn)品 軟泡PPG 華東 元/噸 9200 9200 0 0.00%
下游產(chǎn)品 硬泡PPG 華北 元/噸 9850 9850 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇 山東國產(chǎn)(工業(yè)級) 元/噸 7900 7900 0 0.00%
有機溶劑 碳酸二甲酯 山東 元/噸 3750 3750 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇 國產(chǎn)貨-華東 元/噸 8075 8075 0 0.00%
有機溶劑 乙二醇乙醚醋酸酯 華東 元/噸 10350 10350 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇甲醚 華東 元/噸 9050 9050 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇甲醚醋酸酯 華東 元/噸 9050 9050 0 0.00%
有機溶劑 甲苯 華東 元/噸 6955 6955 0 0.00%
基本化工原料 辛醇 華東 元/噸 12775 12750 -25 -0.20%
基本化工原料 環(huán)氧丙烷 山東 元/噸 9200 9175 -25 -0.27%
基本化工原料 二乙二醇 華東 元/噸 5735 5715 -20 -0.35%
有機溶劑 MIBK 華東 元/噸 14300 14250 -50 -0.35%
下游產(chǎn)品 天然乳膠 上海/三棵樹 元/噸 13150 13100 -50 -0.38%
有機溶劑 醋酸丁酯 華東 元/噸 8025 7975 -50 -0.62%
基本化工原料 MMA 華東貿(mào)易 元/噸 13700 13550 -150 -1.09%
基本化工原料 正丁醇 華東 元/噸 9000 8850 -150 -1.67%

本收盤表截至時間為當日17:00,僅供參考。