當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 熱點(diǎn)聚焦 >> 信息正文
主要化工產(chǎn)品漲跌排行榜(20240119-0126)
卓創(chuàng)資訊 2024-01-26 17:01:50

在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測的110個(gè)產(chǎn)品之中,本周期有66個(gè)產(chǎn)品上漲,占比60.00%;33個(gè)產(chǎn)品持穩(wěn),占比30.00%;11個(gè)產(chǎn)品下降,占比10.00%。上漲的前三名產(chǎn)品為煤瀝青(改質(zhì))、煤焦油、煤瀝青(中溫),漲幅分別為14.62%、13.89%、12.05%;下跌的前三名產(chǎn)品為液氯、MIBK、辛醇,跌幅分別為45.45%、5.52%、5.41%。

類別 產(chǎn)品名稱 價(jià)格采集地/規(guī)格牌號 單位 上周五 1月26日 價(jià)差 幅度%
基本化工原料 煤瀝青(改質(zhì)) 河北 /噸 4275 4900 625 14.62%
基本化工原料 煤焦油 山東 /噸 3600 4100 500 13.89%
基本化工原料 煤瀝青(中溫) 山西 /噸 4150 4650 500 12.05%
基本化工原料 蒽油 山東 /噸 4225 4625 400 9.47%
有機(jī)溶劑 乙二醇丁醚 華東 /噸 12200 12900 700 5.74%
基本化工原料 冰醋酸 華東 /噸 3130 3275 145 4.63%
有機(jī)溶劑 甲醇 華東 /噸 2442.5 2555 112.5 4.61%
基本化工原料 苯酚 華東 /噸 7275 7575 300 4.12%
基本化工原料 脂肪醇 華東 /噸 11100 11550 450 4.05%
下游產(chǎn)品 天然乳膠 上海/三棵樹 /噸 12850 13350 500 3.89%
下游產(chǎn)品 丁二烯 齊魯化工城-送到 /噸 9225 9575 350 3.79%
基本化工原料 PTA 華東 /噸 5830 6046 216 3.70%
基本化工原料 MDI 聚合-華東 /噸 15350 15900 550 3.58%
基本化工原料 工業(yè)萘 山東 /噸 5725 5900 175 3.06%
基本化工原料 乙二醇 華東 /噸 4600 4727.5 127.5 2.77%
下游產(chǎn)品 PET 水瓶級聚酯瓶片-華東 /噸 7005 7195 190 2.71%
下游產(chǎn)品 PET 聚酯切片(半消光)-華東 /噸 6800 6975 175 2.57%
基本化工原料 甘油 華東 /噸 3950 4050 100 2.53%
基本化工原料 鄰苯 華東 /噸 8000 8200 200 2.50%
基本化工原料 純苯 華東 /噸 7810 8000 190 2.43%
下游產(chǎn)品 PBT 粘度1.0-華東 /噸 8900 9100 200 2.25%
基本化工原料 非離子表面活性劑 華東 /噸 9050 9250 200 2.21%
下游產(chǎn)品 PC 樂天1100 /噸 14350 14650 300 2.09%
下游產(chǎn)品 EPS 普通料—華東 /噸 9875 10075 200 2.03%
基本化工原料 加氫苯 山東 /噸 7800 7950 150 1.92%
有機(jī)溶劑 丙酮 華東 /噸 6875 7000 125 1.82%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 華東 /噸 9250 9400 150 1.62%
基本化工原料 環(huán)氧丙烷 山東 /噸 9035 9175 140 1.55%
基本化工原料 環(huán)氧乙烷 華東 /噸 6500 6600 100 1.54%
下游產(chǎn)品 粘膠短纖 1.5D*38mm-華東 /噸 12950 13150 200 1.54%
下游產(chǎn)品 SEBS 巴陵503--華東 /噸 16200 16450 250 1.54%
基本化工原料 粗苯 山東 /噸 6670 6770 100 1.50%
下游產(chǎn)品 PA66 EPR27 /噸 20600 20900 300 1.46%
下游產(chǎn)品 PS 普通級透苯-華東 /噸 9075 9200 125 1.38%
基本化工原料 聚羧酸減水劑單體 華東 /噸 7350 7450 100 1.36%
有機(jī)溶劑 碳酸二甲酯 山東 /噸 3700 3750 50 1.35%
基本化工原料 苯乙烯 華東 /噸 8740 8850 110 1.26%
基本化工原料 丙烯 山東 /噸 6900 6985 85 1.23%
下游產(chǎn)品 滌綸短纖 1.4D*38mm-華東 /噸 7310 7400 90 1.23%
下游產(chǎn)品 滌綸長絲 FDY 150D/96F-華東 /噸 8250 8350 100 1.21%
有機(jī)溶劑 異丙醇 華東 /噸 8350 8450 100 1.20%
有機(jī)溶劑 二甲苯(溶劑級) 華東 /噸 7235 7320 85 1.17%
有機(jī)溶劑 甲苯 華東 /噸 6905 6980 75 1.09%
下游產(chǎn)品 ABS 0215A—華東 /噸 9700 9800 100 1.03%
基本化工原料 氧化鋅 鋅錠產(chǎn)99.7%-山東 /噸 20100 20300 200 1.00%
基本化工原料 CPL 華東 /噸 13550 13675 125 0.92%
基本化工原料 燃料油 油漿 /噸 3795 3830 35 0.92%
基本化工原料 PX CFR中國 美元/噸 1031 1040 9 0.87%
下游產(chǎn)品 順丁橡膠 華北 /噸 11950 12050 100 0.84%
基本化工原料 硫酸銨 河北 /噸 820 826.5 6.5 0.79%
有機(jī)溶劑 醋酸乙酯 華東 /噸 6485 6535 50 0.77%
基本化工原料 順酐 山東 /噸 6700 6750 50 0.75%
下游產(chǎn)品 PVC SG5 /噸 5630 5670 40 0.71%
有機(jī)溶劑 丁酮 華東 /噸 7650 7700 50 0.65%
基本化工原料 TDI 上海產(chǎn) 華東 /噸 16800 16900 100 0.60%
下游產(chǎn)品 滌棉紗 T/C 65/35 32S-山東 /噸 16550 16650 100 0.60%
基本化工原料 基礎(chǔ)油 150N-山東 /噸 8700 8750 50 0.57%
下游產(chǎn)品 軟泡PPG 華東 /噸 9100 9150 50 0.55%
基本化工原料 BPA 聚碳級華東 /噸 9525 9575 50 0.52%
基本化工原料 NPG 進(jìn)口加氫-華東 /噸 10000 10050 50 0.50%
基本化工原料 丙烯酸 華東 /噸 5825 5850 25 0.43%
下游產(chǎn)品 再生PET 江蘇江陰 /噸 5875 5900 25 0.43%
基本化工原料 ECH 華東 /噸 8375 8400 25 0.30%
下游產(chǎn)品 丁苯橡膠 華北 /噸 12125 12150 25 0.21%
下游產(chǎn)品 錦綸切片(常規(guī)紡) 華東 /噸 14425 14450 25 0.17%
基本化工原料 二乙二醇 華東 /噸 5730 5735 5 0.09%
基本化工原料 己二酸(國產(chǎn)) 華東 /噸 9900 9900 0 0.00%
基本化工原料 工業(yè)級碳酸鋰 華東 /噸 87500 87500 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 蘇北 /噸 6400 6400 0 0.00%
基本化工原料 苯酐 華東 /噸 7425 7425 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 /噸 2260 2260 0 0.00%
基本化工原料 減水劑(萘系) 山東 /噸 4200 4200 0 0.00%
基本化工原料 MDI 華東 /噸 19950 19950 0 0.00%
基本化工原料 燒堿 液體-山東 /噸 755 755 0 0.00%
基本化工原料 純堿 輕堿-華東 /噸 2350 2350 0 0.00%
基本化工原料 電石 290L/KG-烏海 /噸 2900 2900 0 0.00%
下游產(chǎn)品 橡膠促進(jìn)劑 CZ-江蘇 /噸 21250 21250 0 0.00%
基本化工原料 丙烯腈 山東 /噸 9200 9200 0 0.00%
基本化工原料 苯胺 華北 /噸 10450 10450 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PE 7042 /噸 9075 9075 0 0.00%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹脂 E-12華東 /噸 12950 12950 0 0.00%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹脂 E-51華東 /噸 13800 13800 0 0.00%
下游產(chǎn)品 腈綸短纖 1.66dtex*38mm-華東 /噸 14100 14100 0 0.00%
下游產(chǎn)品 高強(qiáng)仿大化 1.5D*38mm-華東 /噸 6725 6725 0 0.00%
下游產(chǎn)品 錦綸長絲 半光DTY70D/24F-華東 /噸 19300 19300 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氨綸 40D-華東浙江市場 /噸 29500 29500 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PE 河北保定 /噸 6000 6000 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PP 山東臨沂 /噸 5550 5550 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁基橡膠 1675N-山東市場 /噸 15750 15750 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁腈橡膠 蘭化3305E-山東市場 /噸 13850 13850 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氯丁橡膠 CR121-華北 /噸 37250 37250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 三元乙丙橡膠 吉化4045-江蘇 /噸 23250 23250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 異戊二烯橡膠 SKI-3-上海 /噸 12250 12250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 SBS F675--福建 /噸 11550 11550 0 0.00%
下游產(chǎn)品 硬泡PPG 華北 /噸 9850 9850 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丙二醇 國產(chǎn)貨-華東 /噸 8100 8100 0 0.00%
有機(jī)溶劑 乙二醇乙醚醋酸酯 華東 /噸 10350 10350 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丙二醇甲醚 華東 /噸 9050 9050 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丙二醇甲醚醋酸酯 華東 /噸 9050 9050 0 0.00%
有機(jī)溶劑 醋酸丁酯 華東 /噸 8050 8025 -25 -0.31%
基本化工原料 BDO 華東 /噸 9350 9300 -50 -0.53%
有機(jī)溶劑 丙二醇 山東國產(chǎn)(工業(yè)級) /噸 7950 7900 -50 -0.63%
基本化工原料 正丁醇 華東 /噸 9000 8925 -75 -0.83%
基本化工原料 DMF 華東 /噸 4900 4850 -50 -1.02%
下游產(chǎn)品 橡膠防老劑 4020-江蘇 /噸 24950 24650 -300 -1.20%
基本化工原料 DOP 華東 /噸 11950 11650 -300 -2.51%
基本化工原料 MMA 華東貿(mào)易 /噸 13700 13200 -500 -3.65%
基本化工原料 辛醇 華東 /噸 12950 12250 -700 -5.41%
有機(jī)溶劑 MIBK 華東 /噸 14500 13700 -800 -5.52%
基本化工原料 液氯 山東 /噸 275 150 -125 -45.45%

本收盤表截至?xí)r間為當(dāng)日17:00,僅供參考。