在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測(cè)的109個(gè)產(chǎn)品之中,本周期有9個(gè)產(chǎn)品上漲,占比8.26%;69個(gè)產(chǎn)品持穩(wěn),占比63.30%;31個(gè)產(chǎn)品下降,占比28.44%。上漲的前三名產(chǎn)品為液氯、氧化鋅、丙烯,漲幅分別36.36%、1.76%、1.46%;下跌的前三名產(chǎn)品為碳酸鋰、正丁醇、CPL,跌幅分別為4.44%、2.92%、2.79%。
類別 | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格采集地/規(guī)格牌號(hào) | 單位 | 3月4日 | 3月5日 | 價(jià)差 | 幅度% |
基本化工原料 | 液氯 | 山東 | 元/噸 | 275 | 375 | 100 | 36.36% |
基本化工原料 | 氧化鋅 | 鋅錠產(chǎn)99.7%-山東 | 元/噸 | 19900 | 20250 | 350 | 1.76% |
基本化工原料 | 丙烯 | 山東 | 元/噸 | 6850 | 6950 | 100 | 1.46% |
有機(jī)溶劑 | 乙二醇丁醚 | 華東 | 元/噸 | 14300 | 14500 | 200 | 1.40% |
基本化工原料 | 丙烯腈 | 山東 | 元/噸 | 9500 | 9600 | 100 | 1.05% |
基本化工原料 | 加氫苯 | 華東 | 元/噸 | 8225 | 8250 | 25 | 0.30% |
下游產(chǎn)品 | ABS | 0215A—華東 | 元/噸 | 10350 | 10375 | 25 | 0.24% |
下游產(chǎn)品 | 丁二烯 | 齊魯化工城-送到 | 元/噸 | 11350 | 11375 | 25 | 0.22% |
基本化工原料 | 二乙二醇 | 華東 | 元/噸 | 5085 | 5090 | 5 | 0.10% |
基本化工原料 | 脂肪醇 | 華東 | 元/噸 | 11900 | 11900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 聚羧酸減水劑單體 | 華東 | 元/噸 | 7600 | 7600 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 非離子表面活性劑 | 華東 | 元/噸 | 9450 | 9450 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 甘油 | 華東 | 元/噸 | 4175 | 4175 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 順丁橡膠 | 華北 | 元/噸 | 13050 | 13050 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 再生PP | 山東臨沂 | 元/噸 | 5550 | 5550 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 95%乙醇 | 蘇北 | 元/噸 | 6275 | 6275 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯酐 | 華東 | 元/噸 | 7475 | 7475 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 鄰苯 | 華東 | 元/噸 | 8300 | 8300 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯酚 | 華東 | 元/噸 | 7600 | 7600 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | MMA | 華東貿(mào)易 | 元/噸 | 13200 | 13200 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 冰醋酸 | 華東 | 元/噸 | 3050 | 3050 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤焦油 | 山東 | 元/噸 | 4725 | 4725 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 粗苯 | 山東 | 元/噸 | 6850 | 6850 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 工業(yè)萘 | 山東 | 元/噸 | 5900 | 5900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 焦炭 | 河北 | 元/噸 | 2060 | 2060 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤瀝青(中溫) | 山西 | 元/噸 | 5400 | 5400 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤瀝青(改質(zhì)) | 河北 | 元/噸 | 5500 | 5500 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 蒽油 | 山東 | 元/噸 | 5025 | 5025 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 減水劑(萘系) | 山東 | 元/噸 | 4200 | 4200 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | BDO | 華東 | 元/噸 | 9300 | 9300 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | NPG | 進(jìn)口加氫-華東 | 元/噸 | 10400 | 10400 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | DMF | 華東 | 元/噸 | 4900 | 4900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 環(huán)氧乙烷 | 華東 | 元/噸 | 6800 | 6800 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 燒堿 | 液體-山東 | 元/噸 | 757.5 | 757.5 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 純堿 | 輕堿-華東 | 元/噸 | 1975 | 1975 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 電石 | 290L/KG-烏海 | 元/噸 | 2750 | 2750 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡膠促進(jìn)劑 | CZ-江蘇 | 元/噸 | 21250 | 21250 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡膠防老劑 | 4020-江蘇 | 元/噸 | 25950 | 25950 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 辛醇 | 華東 | 元/噸 | 12150 | 12150 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 燃料油 | 油漿 | 元/噸 | 4010 | 4010 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯胺 | 華北 | 元/噸 | 10650 | 10650 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 基礎(chǔ)油 | 150N-山東 | 元/噸 | 8875 | 8875 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | PE | 7042 | 元/噸 | 9125 | 9125 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | PA66 | EPR27 | 元/噸 | 22600 | 22600 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 環(huán)氧樹脂 | E-51華東 | 元/噸 | 13800 | 13800 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | PET | 聚酯切片(半消光)-華東 | 元/噸 | 6975 | 6975 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 滌綸長(zhǎng)絲 | FDY 150D/96F-華東 | 元/噸 | 8450 | 8450 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 腈綸短纖 | 1.66dtex*38mm-華東 | 元/噸 | 14100 | 14100 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 高強(qiáng)仿大化 | 1.5D*38mm-華東 | 元/噸 | 6800 | 6800 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 錦綸長(zhǎng)絲 | 半光DTY70D/24F-華東 | 元/噸 | 19500 | 19500 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 氨綸 | 40D-華東浙江市場(chǎng) | 元/噸 | 30000 | 30000 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 粘膠短纖 | 1.5D*38mm-華東 | 元/噸 | 13600 | 13600 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 滌棉紗 | T/C 65/35 32S-山東 | 元/噸 | 16900 | 16900 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | EPS | 普通料—華東 | 元/噸 | 10275 | 10275 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | PC | 樂天1100 | 元/噸 | 14750 | 14750 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | PBT | 粘度1.0-華東 | 元/噸 | 9150 | 9150 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 錦綸切片(常規(guī)紡) | 華東 | 元/噸 | 14400 | 14400 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 再生PE | 河北保定 | 元/噸 | 6000 | 6000 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 再生PET | 江蘇江陰 | 元/噸 | 5900 | 5900 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | SEBS | 巴陵503--華東 | 元/噸 | 17000 | 17000 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 丁基橡膠 | 1675N-山東市場(chǎng) | 元/噸 | 15750 | 15750 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 丁腈橡膠 | 蘭化3305E-山東市場(chǎng) | 元/噸 | 14600 | 14600 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 氯丁橡膠 | CR121-華北 | 元/噸 | 37250 | 37250 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 三元乙丙橡膠 | 吉化4045-江蘇 | 元/噸 | 24650 | 24650 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 異戊二烯橡膠 | SKI-3-上海 | 元/噸 | 12250 | 12250 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 天然乳膠 | 上海/三棵樹 | 元/噸 | 13900 | 13900 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | SBS | F675--福建 | 元/噸 | 12550 | 12550 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 硬泡PPG | 華北 | 元/噸 | 9650 | 9650 | 0 | 0.00% |
有機(jī)溶劑 | 碳酸二甲酯 | 山東 | 元/噸 | 3650 | 3650 | 0 | 0.00% |
有機(jī)溶劑 | 丁酮 | 華東 | 元/噸 | 8275 | 8275 | 0 | 0.00% |
有機(jī)溶劑 | 二甲苯(溶劑級(jí)) | 華東 | 元/噸 | 7175 | 7175 | 0 | 0.00% |
有機(jī)溶劑 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 華東 | 元/噸 | 10450 | 10450 | 0 | 0.00% |
有機(jī)溶劑 | 丙二醇甲醚 | 華東 | 元/噸 | 9100 | 9100 | 0 | 0.00% |
有機(jī)溶劑 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 華東 | 元/噸 | 9100 | 9100 | 0 | 0.00% |
有機(jī)溶劑 | 醋酸乙酯 | 華東 | 元/噸 | 6090 | 6090 | 0 | 0.00% |
有機(jī)溶劑 | 醋酸丁酯 | 華東 | 元/噸 | 7625 | 7625 | 0 | 0.00% |
有機(jī)溶劑 | MIBK | 華東 | 元/噸 | 14000 | 14000 | 0 | 0.00% |
有機(jī)溶劑 | 丙酮 | 華東 | 元/噸 | 7175 | 7175 | 0 | 0.00% |
有機(jī)溶劑 | 甲苯 | 華東 | 元/噸 | 7310 | 7305 | -5 | -0.07% |
有機(jī)溶劑 | 甲醇 | 華東 | 元/噸 | 2700 | 2695 | -5 | -0.19% |
基本化工原料 | 純苯 | 華東 | 元/噸 | 8450 | 8430 | -20 | -0.24% |
下游產(chǎn)品 | PS | 普通級(jí)透苯-華東 | 元/噸 | 9400 | 9375 | -25 | -0.27% |
基本化工原料 | 環(huán)氧丙烷 | 山東 | 元/噸 | 8875 | 8850 | -25 | -0.28% |
基本化工原料 | ECH | 華東 | 元/噸 | 8225 | 8200 | -25 | -0.30% |
有機(jī)溶劑 | 異丙醇 | 華東 | 元/噸 | 8450 | 8425 | -25 | -0.30% |
基本化工原料 | 苯乙烯 | 華東 | 元/噸 | 9120 | 9085 | -35 | -0.38% |
下游產(chǎn)品 | 環(huán)氧樹脂 | E-12華東 | 元/噸 | 13000 | 12950 | -50 | -0.38% |
基本化工原料 | DOP | 華東 | 元/噸 | 11700 | 11650 | -50 | -0.43% |
基本化工原料 | BPA | 聚碳級(jí)華東 | 元/噸 | 9550 | 9500 | -50 | -0.52% |
下游產(chǎn)品 | PVC | SG5 | 元/噸 | 5715 | 5685 | -30 | -0.52% |
下游產(chǎn)品 | 軟泡PPG | 華東 | 元/噸 | 9000 | 8950 | -50 | -0.56% |
基本化工原料 | TDI | 上海產(chǎn) 華東 | 元/噸 | 17600 | 17500 | -100 | -0.57% |
有機(jī)溶劑 | 丙二醇 | 國(guó)產(chǎn)貨-華東 | 元/噸 | 8200 | 8150 | -50 | -0.61% |
下游產(chǎn)品 | PET | 水瓶級(jí)聚酯瓶片-華東 | 元/噸 | 7095 | 7050 | -45 | -0.63% |
有機(jī)溶劑 | 丙二醇 | 山東國(guó)產(chǎn)(工業(yè)級(jí)) | 元/噸 | 8000 | 7950 | -50 | -0.63% |
基本化工原料 | 順酐 | 山東 | 元/噸 | 6600 | 6550 | -50 | -0.76% |
下游產(chǎn)品 | 丁苯橡膠 | 華北 | 元/噸 | 12925 | 12825 | -100 | -0.77% |
下游產(chǎn)品 | 滌綸短纖 | 1.4D*38mm-華東 | 元/噸 | 7350 | 7290 | -60 | -0.82% |
基本化工原料 | 丙烯酸丁酯 | 華東 | 元/噸 | 9050 | 8975 | -75 | -0.83% |
基本化工原料 | 丙烯酸 | 華東 | 元/噸 | 5975 | 5925 | -50 | -0.84% |
基本化工原料 | 純MDI | 華東 | 元/噸 | 21150 | 20950 | -200 | -0.95% |
基本化工原料 | MDI | 聚合-華東 | 元/噸 | 16900 | 16700 | -200 | -1.18% |
基本化工原料 | 乙二醇 | 華東 | 元/噸 | 4575 | 4520 | -55 | -1.20% |
基本化工原料 | 己二酸(國(guó)產(chǎn)) | 華東 | 元/噸 | 9975 | 9850 | -125 | -1.25% |
基本化工原料 | PTA | 華東 | 元/噸 | 5924 | 5830 | -94 | -1.59% |
基本化工原料 | PX | CFR中國(guó) | 美元/噸 | 1025 | 1008 | -17 | -1.66% |
基本化工原料 | CPL | 華東 | 元/噸 | 13425 | 13050 | -375 | -2.79% |
基本化工原料 | 正丁醇 | 華東 | 元/噸 | 8550 | 8300 | -250 | -2.92% |
基本化工原料 | 碳酸鋰 | 華東 | 元/噸 | 112500 | 107500 | -5000 | -4.44% |
本收盤表截至?xí)r間為當(dāng)日17:00,僅供參考。