當前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 熱點聚焦 >> 信息正文
主要化工產(chǎn)品漲跌排行榜(20240313)
卓創(chuàng)資訊 2024-03-13 17:01:12

在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測的109個產(chǎn)品之中,本周期有20個產(chǎn)品上漲,占比18.35%;67個產(chǎn)品持穩(wěn),占比61.47%;22個產(chǎn)品下降,占比20.18%。上漲的前三名產(chǎn)品為粗苯、順酐、脂肪醇,漲幅分別5.96%、2.27%、2.06%;下跌的前三名產(chǎn)品為煤焦油、DOP、甲醇,跌幅分別為4.12%、1.35%、1.10%。

類別 產(chǎn)品名稱 價格采集地/規(guī)格牌號 單位 3月12日 3月13日 價差 幅度%
基本化工原料 粗苯 山東 元/噸 6710 7110 400 5.96%
基本化工原料 順酐 山東 元/噸 6600 6750 150 2.27%
基本化工原料 脂肪醇 華東 元/噸 12150 12400 250 2.06%
基本化工原料 DMF 華東 元/噸 4950 5050 100 2.02%
基本化工原料 苯胺 華北 元/噸 10550 10750 200 1.90%
基本化工原料 環(huán)氧乙烷 華東 元/噸 6800 6900 100 1.47%
下游產(chǎn)品 PS 普通級透苯-華東 元/噸 9625 9725 100 1.04%
基本化工原料 碳酸鋰 華東 元/噸 107500 108500 1000 0.93%
基本化工原料 PX CFR中國 美元/噸 1009 1018 9 0.89%
基本化工原料 丙烯酸 華東 元/噸 5925 5975 50 0.84%
有機溶劑 醋酸乙酯 華東 元/噸 6190 6235 45 0.73%
基本化工原料 非離子表面活性劑 華東 元/噸 9500 9550 50 0.53%
下游產(chǎn)品 ABS 0215A—華東 元/噸 10600 10650 50 0.47%
下游產(chǎn)品 丁二烯 齊魯化工城-送到 元/噸 11550 11600 50 0.43%
下游產(chǎn)品 順丁橡膠 華北 元/噸 13100 13150 50 0.38%
基本化工原料 純苯 華東 元/噸 8670 8700 30 0.35%
基本化工原料 加氫苯 華東 元/噸 8555 8575 20 0.23%
下游產(chǎn)品 滌綸短纖 1.4D*38mm-華東 元/噸 7275 7280 5 0.07%
有機溶劑 甲苯 華東 元/噸 7280 7285 5 0.07%
基本化工原料 苯乙烯 華東 元/噸 9355 9360 5 0.05%
基本化工原料 聚羧酸減水劑單體 華東 元/噸 7600 7600 0 0.00%
基本化工原料 甘油 華東 元/噸 4250 4250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁苯橡膠 華北 元/噸 12925 12925 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PP 山東臨沂 元/噸 5550 5550 0 0.00%
基本化工原料 己二酸(國產(chǎn)) 華東 元/噸 9675 9675 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 蘇北 元/噸 6300 6300 0 0.00%
基本化工原料 苯酐 華東 元/噸 7450 7450 0 0.00%
基本化工原料 鄰苯 華東 元/噸 8300 8300 0 0.00%
基本化工原料 苯酚 華東 元/噸 7625 7625 0 0.00%
基本化工原料 MMA 華東貿(mào)易 元/噸 13400 13400 0 0.00%
基本化工原料 ECH 華東 元/噸 8050 8050 0 0.00%
基本化工原料 冰醋酸 華東 元/噸 3100 3100 0 0.00%
基本化工原料 工業(yè)萘 山東 元/噸 5725 5725 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/噸 1960 1960 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(中溫) 山西 元/噸 5550 5550 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(改質(zhì)) 河北 元/噸 5725 5725 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山東 元/噸 5125 5125 0 0.00%
基本化工原料 減水劑(萘系) 山東 元/噸 4150 4150 0 0.00%
基本化工原料 BDO 華東 元/噸 9300 9300 0 0.00%
基本化工原料 純MDI 華東 元/噸 20650 20650 0 0.00%
基本化工原料 燒堿 液體-山東 元/噸 780 780 0 0.00%
基本化工原料 純堿 輕堿-華東 元/噸 2000 2000 0 0.00%
基本化工原料 電石 290L/KG-烏海 元/噸 2850 2850 0 0.00%
基本化工原料 氧化鋅 鋅錠產(chǎn)99.7%-山東 元/噸 20250 20250 0 0.00%
基本化工原料 橡膠促進劑 CZ-江蘇 元/噸 21250 21250 0 0.00%
基本化工原料 橡膠防老劑 4020-江蘇 元/噸 25950 25950 0 0.00%
基本化工原料 辛醇 華東 元/噸 11350 11350 0 0.00%
基本化工原料 丙烯腈 山東 元/噸 9600 9600 0 0.00%
基本化工原料 液氯 山東 元/噸 325 325 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 華東 元/噸 9100 9100 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PE 7042 元/噸 9125 9125 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PA66 EPR27 元/噸 22600 22600 0 0.00%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹脂 E-12華東 元/噸 12800 12800 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PET 聚酯切片(半消光)-華東 元/噸 6925 6925 0 0.00%
下游產(chǎn)品 滌綸長絲 FDY 150D/96F-華東 元/噸 8350 8350 0 0.00%
下游產(chǎn)品 腈綸短纖 1.66dtex*38mm-華東 元/噸 14100 14100 0 0.00%
下游產(chǎn)品 高強仿大化 1.5D*38mm-華東 元/噸 6800 6800 0 0.00%
下游產(chǎn)品 錦綸長絲 半光DTY70D/24F-華東 元/噸 19300 19300 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氨綸 40D-華東浙江市場 元/噸 29750 29750 0 0.00%
下游產(chǎn)品 粘膠短纖 1.5D*38mm-華東 元/噸 13600 13600 0 0.00%
下游產(chǎn)品 滌棉紗 T/C 65/35 32S-山東 元/噸 16900 16900 0 0.00%
下游產(chǎn)品 EPS 普通料—華東 元/噸 10525 10525 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PET 水瓶級聚酯瓶片-華東 元/噸 7040 7040 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PC 樂天1100 元/噸 14900 14900 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PBT 粘度1.0-華東 元/噸 9050 9050 0 0.00%
下游產(chǎn)品 錦綸切片(常規(guī)紡) 華東 元/噸 14150 14150 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PE 河北保定 元/噸 6000 6000 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PET 江蘇江陰 元/噸 5925 5925 0 0.00%
下游產(chǎn)品 SEBS 巴陵503--華東 元/噸 16950 16950 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁基橡膠 1675N-山東市場 元/噸 15750 15750 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁腈橡膠 蘭化3305E-山東市場 元/噸 14550 14550 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氯丁橡膠 CR121-華北 元/噸 37250 37250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 三元乙丙橡膠 吉化4045-江蘇 元/噸 24650 24650 0 0.00%
下游產(chǎn)品 異戊二烯橡膠 SKI-3-上海 元/噸 13250 13250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 天然乳膠 上海/三棵樹 元/噸 13950 13950 0 0.00%
下游產(chǎn)品 SBS F675--福建 元/噸 12450 12450 0 0.00%
下游產(chǎn)品 軟泡PPG 華東 元/噸 8950 8950 0 0.00%
下游產(chǎn)品 硬泡PPG 華北 元/噸 9600 9600 0 0.00%
有機溶劑 碳酸二甲酯 山東 元/噸 3650 3650 0 0.00%
有機溶劑 丁酮 華東 元/噸 8200 8200 0 0.00%
有機溶劑 二甲苯(溶劑級) 華東 元/噸 7175 7175 0 0.00%
有機溶劑 乙二醇乙醚醋酸酯 華東 元/噸 10450 10450 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇甲醚 華東 元/噸 9100 9100 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇甲醚醋酸酯 華東 元/噸 9100 9100 0 0.00%
有機溶劑 醋酸丁酯 華東 元/噸 7625 7625 0 0.00%
有機溶劑 MIBK 華東 元/噸 14000 14000 0 0.00%
有機溶劑 丙酮 華東 元/噸 7175 7175 0 0.00%
基本化工原料 PTA 華東 元/噸 5778 5774 -4 -0.07%
基本化工原料 環(huán)氧丙烷 山東 元/噸 8885 8875 -10 -0.11%
基本化工原料 BPA 聚碳級華東 元/噸 9300 9275 -25 -0.27%
基本化工原料 基礎(chǔ)油 150N-山東 元/噸 8925 8900 -25 -0.28%
基本化工原料 丙烯 山東 元/噸 6970 6950 -20 -0.29%
基本化工原料 TDI 上海產(chǎn) 華東 元/噸 16950 16900 -50 -0.29%
有機溶劑 異丙醇 華東 元/噸 8475 8450 -25 -0.29%
基本化工原料 正丁醇 華東 元/噸 8200 8175 -25 -0.30%
基本化工原料 乙二醇 華東 元/噸 4587.5 4572.5 -15 -0.33%
下游產(chǎn)品 PVC SG5 元/噸 5675 5655 -20 -0.35%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹脂 E-51華東 元/噸 13600 13550 -50 -0.37%
基本化工原料 CPL 華東 元/噸 12950 12900 -50 -0.39%
基本化工原料 二乙二醇 華東 元/噸 5215 5190 -25 -0.48%
基本化工原料 MDI 聚合-華東 元/噸 16350 16250 -100 -0.61%
基本化工原料 燃料油 油漿 元/噸 4105 4080 -25 -0.61%
有機溶劑 丙二醇 國產(chǎn)貨-華東 元/噸 8050 8000 -50 -0.62%
有機溶劑 丙二醇 山東國產(chǎn)(工業(yè)級) 元/噸 7900 7850 -50 -0.63%
有機溶劑 乙二醇丁醚 華東 元/噸 14300 14200 -100 -0.70%
基本化工原料 NPG 進口加氫-華東 元/噸 10400 10300 -100 -0.96%
有機溶劑 甲醇 華東 元/噸 2725 2695 -30 -1.10%
基本化工原料 DOP 華東 元/噸 11100 10950 -150 -1.35%
基本化工原料 煤焦油 山東 元/噸 4850 4650 -200 -4.12%

本收盤表截至?xí)r間為當日17:00,僅供參考。