當前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 熱點聚焦 >> 信息正文
主要化工產(chǎn)品漲跌排行榜(20240318)
卓創(chuàng)資訊 2024-03-18 17:03:16

在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測的109個產(chǎn)品之中,本周期有25個產(chǎn)品上漲,占比22.94%;53個產(chǎn)品持穩(wěn),占比48.62%;31個產(chǎn)品下降,占比28.44%。上漲的前三名產(chǎn)品為丁苯橡膠、順丁橡膠、碳酸鋰,漲幅分別4.98%、4.91%、4.88%;下跌的前三名產(chǎn)品為液氯、乙二醇、正丁醇,跌幅分別為35.29%、2.56%、1.23%。

類別 產(chǎn)品名稱 價格采集地/規(guī)格牌號 單位 3月15日 3月18日 價差 幅度%
下游產(chǎn)品 丁苯橡膠 華北 元/噸 13050 13700 650 4.98%
下游產(chǎn)品 順丁橡膠 華北 元/噸 13250 13900 650 4.91%
基本化工原料 碳酸鋰 華東 元/噸 102500 107500 5000 4.88%
基本化工原料 苯胺 華北 元/噸 10750 11150 400 3.72%
基本化工原料 環(huán)氧丙烷 山東 元/噸 8890 9025 135 1.52%
有機溶劑 MIBK 華東 元/噸 14300 14500 200 1.40%
有機溶劑 二甲苯(溶劑級) 華東 元/噸 7200 7300 100 1.39%
下游產(chǎn)品 丁二烯 齊魯化工城-送到 元/噸 11700 11850 150 1.28%
基本化工原料 燒堿 液體-山東 元/噸 792.5 802.5 10 1.26%
基本化工原料 純堿 輕堿-華東 元/噸 2025 2050 25 1.23%
基本化工原料 電石 290L/KG-烏海 元/噸 2875 2900 25 0.87%
基本化工原料 順酐 山東 元/噸 6800 6850 50 0.74%
有機溶劑 丙酮 華東 元/噸 7225 7275 50 0.69%
下游產(chǎn)品 SEBS 巴陵503--華東 元/噸 16950 17050 100 0.59%
下游產(chǎn)品 PE 7042 元/噸 9225 9275 50 0.54%
下游產(chǎn)品 ABS 0215A—華東 元/噸 10625 10675 50 0.47%
基本化工原料 二乙二醇 華東 元/噸 5145 5165 20 0.39%
基本化工原料 PX CFR中國 美元/噸 1043 1047 4 0.38%
下游產(chǎn)品 PET 聚酯切片(半消光)-華東 元/噸 6925 6950 25 0.36%
下游產(chǎn)品 錦綸切片(常規(guī)紡) 華東 元/噸 14150 14200 50 0.35%
下游產(chǎn)品 丁腈橡膠 蘭化3305E-山東市場 元/噸 14550 14600 50 0.34%
基本化工原料 BPA 聚碳級華東 元/噸 9275 9300 25 0.27%
基本化工原料 氧化鋅 鋅錠產(chǎn)99.7%-山東 元/噸 20200 20250 50 0.25%
有機溶劑 甲苯 華東 元/噸 7360 7375 15 0.20%
基本化工原料 CPL 華東 元/噸 12975 13000 25 0.19%
基本化工原料 脂肪醇 華東 元/噸 12600 12600 0 0.00%
基本化工原料 聚羧酸減水劑單體 華東 元/噸 7600 7600 0 0.00%
基本化工原料 非離子表面活性劑 華東 元/噸 9650 9650 0 0.00%
基本化工原料 甘油 華東 元/噸 4250 4250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PP 山東臨沂 元/噸 5550 5550 0 0.00%
基本化工原料 苯酐 華東 元/噸 7500 7500 0 0.00%
基本化工原料 鄰苯 華東 元/噸 8300 8300 0 0.00%
基本化工原料 MMA 華東貿(mào)易 元/噸 13400 13400 0 0.00%
基本化工原料 MDI 聚合-華東 元/噸 16150 16150 0 0.00%
基本化工原料 冰醋酸 華東 元/噸 3100 3100 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山東 元/噸 4650 4650 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山東 元/噸 7110 7110 0 0.00%
基本化工原料 工業(yè)萘 山東 元/噸 5750 5750 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/噸 1960 1960 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(中溫) 山西 元/噸 5400 5400 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(改質(zhì)) 河北 元/噸 5600 5600 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山東 元/噸 4850 4850 0 0.00%
基本化工原料 減水劑(萘系) 山東 元/噸 4150 4150 0 0.00%
基本化工原料 BDO 華東 元/噸 9300 9300 0 0.00%
基本化工原料 環(huán)氧乙烷 華東 元/噸 6900 6900 0 0.00%
基本化工原料 橡膠促進劑 CZ-江蘇 元/噸 21250 21250 0 0.00%
基本化工原料 橡膠防老劑 4020-江蘇 元/噸 25950 25950 0 0.00%
基本化工原料 辛醇 華東 元/噸 10950 10950 0 0.00%
基本化工原料 丙烯腈 山東 元/噸 9600 9600 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸 華東 元/噸 6000 6000 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 華東 元/噸 9100 9100 0 0.00%
基本化工原料 基礎油 150N-山東 元/噸 8900 8900 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PA66 EPR27 元/噸 22600 22600 0 0.00%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹脂 E-51華東 元/噸 13500 13500 0 0.00%
下游產(chǎn)品 腈綸短纖 1.66dtex*38mm-華東 元/噸 14100 14100 0 0.00%
下游產(chǎn)品 高強仿大化 1.5D*38mm-華東 元/噸 6775 6775 0 0.00%
下游產(chǎn)品 錦綸長絲 半光DTY70D/24F-華東 元/噸 19300 19300 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氨綸 40D-華東浙江市場 元/噸 29750 29750 0 0.00%
下游產(chǎn)品 粘膠短纖 1.5D*38mm-華東 元/噸 13600 13600 0 0.00%
下游產(chǎn)品 滌棉紗 T/C 65/35 32S-山東 元/噸 16900 16900 0 0.00%
下游產(chǎn)品 EPS 普通料—華東 元/噸 10725 10725 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PC 樂天1100 元/噸 14900 14900 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PBT 粘度1.0-華東 元/噸 9050 9050 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PE 河北保定 元/噸 6000 6000 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁基橡膠 1675N-山東市場 元/噸 15750 15750 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氯丁橡膠 CR121-華北 元/噸 37250 37250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 異戊二烯橡膠 SKI-3-上海 元/噸 13250 13250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 天然乳膠 上海/三棵樹 元/噸 14000 14000 0 0.00%
下游產(chǎn)品 SBS F675--福建 元/噸 12400 12400 0 0.00%
下游產(chǎn)品 軟泡PPG 華東 元/噸 8950 8950 0 0.00%
下游產(chǎn)品 硬泡PPG 華北 元/噸 9600 9600 0 0.00%
有機溶劑 異丙醇 華東 元/噸 8475 8475 0 0.00%
有機溶劑 碳酸二甲酯 山東 元/噸 3725 3725 0 0.00%
有機溶劑 丁酮 華東 元/噸 8100 8100 0 0.00%
有機溶劑 乙二醇乙醚醋酸酯 華東 元/噸 10450 10450 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇甲醚 華東 元/噸 9100 9100 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇甲醚醋酸酯 華東 元/噸 9100 9100 0 0.00%
有機溶劑 甲醇 華東 元/噸 2710 2710 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PET 水瓶級聚酯瓶片-華東 元/噸 7110 7100 -10 -0.14%
下游產(chǎn)品 PS 普通級透苯-華東 元/噸 9875 9850 -25 -0.25%
基本化工原料 TDI 上海產(chǎn) 華東 元/噸 16800 16750 -50 -0.30%
下游產(chǎn)品 滌綸長絲 FDY 150D/96F-華東 元/噸 8300 8275 -25 -0.30%
有機溶劑 丙二醇 國產(chǎn)貨-華東 元/噸 7975 7950 -25 -0.31%
有機溶劑 丙二醇 山東國產(chǎn)(工業(yè)級) 元/噸 7800 7775 -25 -0.32%
基本化工原料 苯酚 華東 元/噸 7675 7650 -25 -0.33%
有機溶劑 醋酸丁酯 華東 元/噸 7500 7475 -25 -0.33%
基本化工原料 PTA 華東 元/噸 5909 5889 -20 -0.34%
下游產(chǎn)品 PVC SG5 元/噸 5670 5650 -20 -0.35%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹脂 E-12華東 元/噸 12750 12700 -50 -0.39%
下游產(chǎn)品 滌綸短纖 1.4D*38mm-華東 元/噸 7395 7365 -30 -0.41%
基本化工原料 DOP 華東 元/噸 10700 10650 -50 -0.47%
基本化工原料 NPG 進口加氫-華東 元/噸 10300 10250 -50 -0.49%
基本化工原料 純MDI 華東 元/噸 20550 20450 -100 -0.49%
基本化工原料 丙烯 山東 元/噸 6935 6900 -35 -0.50%
基本化工原料 己二酸(國產(chǎn)) 華東 元/噸 9525 9475 -50 -0.52%
基本化工原料 燃料油 油漿 元/噸 4105 4080 -25 -0.61%
基本化工原料 ECH 華東 元/噸 8000 7950 -50 -0.63%
有機溶劑 乙二醇丁醚 華東 元/噸 14100 14000 -100 -0.71%
基本化工原料 95%乙醇 蘇北 元/噸 6250 6200 -50 -0.80%
下游產(chǎn)品 三元乙丙橡膠 吉化4045-江蘇 元/噸 24650 24450 -200 -0.81%
下游產(chǎn)品 再生PET 江蘇江陰 元/噸 5900 5850 -50 -0.85%
基本化工原料 DMF 華東 元/噸 5050 5000 -50 -0.99%
基本化工原料 純苯 華東 元/噸 8840 8750 -90 -1.02%
有機溶劑 醋酸乙酯 華東 元/噸 6200 6135 -65 -1.05%
基本化工原料 苯乙烯 華東 元/噸 9540 9435 -105 -1.10%
基本化工原料 加氫苯 華東 元/噸 8650 8550 -100 -1.16%
基本化工原料 正丁醇 華東 元/噸 8100 8000 -100 -1.23%
基本化工原料 乙二醇 華東 元/噸 4595 4477.5 -117.5 -2.56%
基本化工原料 液氯 山東 元/噸 425 275 -150 -35.29%

本收盤表截至時間為當日17:00,僅供參考。