當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 鋁合金錠 >> 信息正文
江西保太集團(tuán)鋁合金錠報(bào)價(jià)(20240430)
卓創(chuàng)資訊 2024-04-30 11:22:57
江西保太有色金屬集團(tuán)有限公司
合金錠&鋁棒報(bào)價(jià)
規(guī)格 今日價(jià)格 昨日價(jià)格 漲跌
ADC12 19900 20000 -100
Alsi9cu3 20200 20300 -100
A380 20700 20800 -100
ADC12-F  19700 19800 -100
AC2B  20100 20200 -100
壓鑄 19400 19500 -100
一級(jí)鋁棒(鐵<0.25) 20530 20590 -60
二級(jí)鋁棒(鐵0.25-0.35) 20430 20490 -60
三級(jí)鋁棒(鐵>0.35) 20130 20190 -60
含稅價(jià)格,自提,單位:元/噸