當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 鋁合金錠 >> 信息正文
江西保太集團(tuán)鋁合金錠報(bào)價(jià)(20240508)
卓創(chuàng)資訊 2024-05-08 12:43:40
江西保太有色金屬集團(tuán)有限公司
合金錠&鋁棒報(bào)價(jià)
規(guī)格 今日價(jià)格 昨日價(jià)格 漲跌
ADC12 19700 19800 -100
Alsi9cu3 20000 20100 -100
A380 20500 20600 -100
ADC12-F  19500 19600 -100
AC2B  19900 20000 -100
壓鑄 19200 19300 -100
一級鋁棒(鐵<0.25) 20330 20580 -250
二級鋁棒(鐵0.25-0.35) 20230 20480 -250
三級鋁棒(鐵>0.35) 19930 20180 -250
含稅價(jià)格,自提,單位:元/噸