江西保太有色金屬集團(tuán)有限公司 | |||
鋁合金錠&鋁棒報(bào)價(jià) | |||
規(guī)格 | 今日價(jià)格 | 昨日價(jià)格 | 漲跌 |
ADC12 | 19700 | 19700 | 0 |
Alsi9cu3 | 20000 | 20000 | 0 |
A380 | 20500 | 20500 | 0 |
ADC12-F | 19500 | 19500 | 0 |
AC2B | 19900 | 19900 | 0 |
壓鑄鋁 | 19200 | 19200 | 0 |
一級(jí)鋁棒(鐵<0.25) | 20540 | 20540 | 0 |
二級(jí)鋁棒(鐵0.25-0.35) | 20440 | 20440 | 0 |
三級(jí)鋁棒(鐵>0.35) | 20140 | 20140 | 0 |
含稅價(jià)格,自提,單位:元/噸 |