1.市場綜述
截至11:20,西安市場PE價格部分走高,變動幅度在20-100元/噸,多數(shù)處于上一工作日價格區(qū)間的中高端區(qū)間內波動。
線性期貨高開震蕩,貿易商報盤維持高位,部分繼續(xù)試探性小幅探漲,下游對高價貨源接受能力不高,詢盤和采購積極性偏弱,實盤成交不多。
2.主流貨物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流成交價格在8550-8620元/噸。期貨高開震蕩,貿易商報盤部分走高,下游對高價貨源接受能力有限,詢盤和采購積極性不高。
附表
單位:元/噸
產(chǎn)品類別 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格型號 | 5月17日 | 5月20日(9:00-11:20) |
LLDPE薄膜料 | 蘭化榆林 | 7042 | 8520-8600 | 8550-8620 |
蒲城清潔能源 | 7042 | 8540 | 8560 | |
神華寧煤 | 7042 | -- | -- | |
LLDPE注塑料 | 大慶石化 | 8320 | 8800-8900 | 8850-8950 |
LDPE薄膜料 | 神華新疆 | 2426H | 9650-9750 | 9750-9800 |
蘭州石化 | 2426H | 9800 | 9800-9900 | |
中天合創(chuàng) | 100PC | 9600 | 9600 | |
LDPE重包膜料 | 蘭州石化 | 1810D | 9880-9900 | 9880-9950 |
HDPE拉絲料 | 蘭州石化 | 5000S | 8400-8500 | 8400-8500 |
延長中煤 | 6094 | -- | -- | |
HDPE薄膜料 | 蘭州石化 | 6095 | -- | -- |
HDPE小中空料 | 獨山子石化 | 5502XA | -- | -- |
延長中煤 | 5502S | -- | -- | |
HDPE大中空料 | 獨山子石化 | 6149 | 8850 | 8850 |
獨山子石化 | 5420 | 9100 | 9100 | |
HDPE低熔注塑料 | 塔里木石化 | 7260 | 8050-8100 | 8080-8150 |
塔里木石化 | 8008T | 8050-8100 | 8100-8200 | |
HDPE管材料 | 蘭化榆林 | 23050 | 8280-8350 | 8280-8350 |
獨山子石化 | N3000B | 9000-9070 | 9000-9090 | |
塔里木石化 | 23050 | 8300 | 8300 | |
獨山子石化 | 3606 | 8750-8790 | 8780-8800 | |
獨山子石化 | N3000 | 8650 | 8650 | |
延安能化 | 23050 | -- | -- | |
獨山子石化 | 4808 | 8650 | 8650 | |
價格條件:自提、現(xiàn)款現(xiàn)匯、含稅 |