江西保太集團(tuán)鋁合金錠報價(20240520)
產(chǎn)品 | 規(guī)格型號 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
鋁錠 | ADC12 | 20000 | 200 |
鋁錠 | Alsi9cu3 | 20300 | 200 |
鋁錠 | A380 | 20800 | 200 |
鋁錠 | ADC12-F | 19800 | 200 |
鋁錠 | AC2B | 20200 | 200 |
鋁錠 | 壓鑄鋁 | 19500 | 200 |
鋁棒 | 一級鋁棒(鐵<0.25) | 20870 | 150 |
鋁棒 | 二級鋁棒(鐵0.25-0.35) | 20770 | 150 |
鋁棒 | 三級鋁棒(鐵>0.35) | 20470 | 150 |
含稅,自提 |