江西保太集團(tuán)鋁合金錠報(bào)價(jià)(20240522)
產(chǎn)品 | 規(guī)格型號 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
鋁錠 | ADC12 | 20200 | 200 |
鋁錠 | Alsi9cu3 | 20500 | 200 |
鋁錠 | A380 | 21000 | 200 |
鋁錠 | ADC12-F | 20000 | 200 |
鋁錠 | AC2B | 20400 | 200 |
鋁錠 | 壓鑄鋁 | 19700 | 200 |
鋁棒 | 一級鋁棒(鐵<0.25) | 21090 | 360 |
鋁棒 | 二級鋁棒(鐵0.25-0.35) | 20990 | 360 |
鋁棒 | 三級鋁棒(鐵>0.35) | 20690 | 360 |
含稅,自提 |