江西保太集團(tuán)鋁合金錠報(bào)價(jià)(20240531)
產(chǎn)品 | 規(guī)格型號(hào) | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
鋁錠 | ADC12 | 20000 | -200 |
鋁錠 | Alsi9cu3 | 20300 | -200 |
鋁錠 | A380 | 20800 | -200 |
鋁錠 | ADC12-F | 19800 | -200 |
鋁錠 | AC2B | 20200 | -200 |
鋁錠 | 壓鑄鋁 | 19500 | -200 |
鋁棒 | 一級(jí)鋁棒(鐵<0.25) | 21240 | -470 |
鋁棒 | 二級(jí)鋁棒(鐵0.25-0.35) | 21140 | -470 |
鋁棒 | 三級(jí)鋁棒(鐵>0.35) | 20840 | -470 |
含稅,自提 |