江西保太集團(tuán)鋁合金錠報(bào)價(jià)(20240603)
產(chǎn)品 | 規(guī)格型號(hào) | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
鋁錠 | ADC12 | 19900 | -100 |
鋁錠 | Alsi9cu3 | 20200 | -100 |
鋁錠 | A380 | 20700 | -100 |
鋁錠 | ADC12-F | 19700 | -100 |
鋁錠 | AC2B | 20100 | -100 |
鋁錠 | 壓鑄鋁 | 19400 | -100 |
鋁棒 | 一級(jí)鋁棒(鐵<0.25) | 21090 | -150 |
鋁棒 | 二級(jí)鋁棒(鐵0.25-0.35) | 20990 | -150 |
鋁棒 | 三級(jí)鋁棒(鐵>0.35) | 20690 | -150 |
含稅,自提 |