江西保太集團(tuán)鋁合金錠報(bào)價(jià)(20240605)
產(chǎn)品 | 規(guī)格型號(hào) | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
鋁錠 | ADC12 | 19800 | 0 |
鋁錠 | Alsi9cu3 | 20100 | -100 |
鋁錠 | A380 | 20600 | -100 |
鋁錠 | ADC12-F | 19600 | -100 |
鋁錠 | AC2B | 20000 | -100 |
鋁錠 | 壓鑄鋁 | 19300 | -100 |
鋁棒 | 一級(jí)鋁棒(鐵<0.25) | 21060 | -130 |
鋁棒 | 二級(jí)鋁棒(鐵0.25-0.35) | 20960 | -130 |
鋁棒 | 三級(jí)鋁棒(鐵>0.35) | 20660 | -130 |
含稅,自提 |