1.市場(chǎng)綜述
截至11:00,西安市場(chǎng)PE價(jià)格漲跌互現(xiàn),變動(dòng)幅度在10-150元/噸,多數(shù)處于上一工作日價(jià)格區(qū)間的中高端區(qū)間內(nèi)波動(dòng)。
線性期貨高開震蕩下行,市場(chǎng)交投氣氛清淡,部分牌號(hào)貨少,貿(mào)易商小漲報(bào)盤,但整體成交不佳,個(gè)別存在小幅讓利報(bào)盤,下游心態(tài)謹(jǐn)慎,剛需補(bǔ)倉為主。
2.主流貨物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流成交價(jià)格在8480-8550元/噸。線性期貨高開震蕩下行,市場(chǎng)交投氣氛一般,貿(mào)易商價(jià)格盤整,下游隨用隨采為主。
附表
單位:元/噸
產(chǎn)品類別 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格型號(hào) | 6月7日 | 6月11日(9:00-11:00) |
LLDPE薄膜料 | 蘭化榆林 | 7042 | 8500-8580 | 8500-8550 |
蒲城清潔能源 | 7042 | 8480 | 8480-8490 | |
大慶石化 | 9047 | -- | -- | |
LLDPE注塑料 | 大慶石化 | 8320 | 8850-8880 | 8850-8880 |
LDPE薄膜料 | 神華新疆 | 2426H | 10150-10200 | -- |
蘭州石化 | 2426H | 10150-10200 | 10200-10350 | |
蘭州石化 | 2426F | 9850 | 9850 | |
中天合創(chuàng) | 100PC | -- | -- | |
LDPE重包膜料 | 蘭州石化 | 1810D | 10100-10180 | 10150-10200 |
HDPE拉絲料 | 蘭州石化 | 5000S | 8380-8450 | 8400-8450 |
延長中煤 | 6094 | 8105廠提 | 8080-8085廠提 | |
HDPE薄膜料 | 蘭州石化 | 6095 | 8600 | 8600 |
HDPE小中空料 | 延長中煤 | 5502S | -- | 8455廠提 |
HDPE大中空料 | 獨(dú)山子石化 | 6149 | 8850 | 8800-8850 |
獨(dú)山子石化 | 5420 | 9050-9100 | 9050-9100 | |
HDPE低熔注塑料 | 塔里木石化 | 7260 | -- | -- |
塔里木石化 | 8008T | 8070-8150 | 8100-8150 | |
獨(dú)山子石化 | 8008H | 8750 | 8750 | |
HDPE管材料 | 蘭化榆林 | 23050 | 8270-8350 | 8300-8350 |
吉林石化 | 100S | -- | -- | |
獨(dú)山子石化 | N3000B | 8950-9060 | 8950-9050 | |
塔里木石化 | 23050 | 8300 | 8300 | |
獨(dú)山子石化 | 3606 | 8650-8670 | 8650-8660 | |
獨(dú)山子石化 | N3000 | -- | -- | |
延安能化 | 23050 | 8170廠提 | 8140廠提 | |
獨(dú)山子石化 | 4808 | 8500-8600 | 8500-8600 | |
價(jià)格條件:自提、現(xiàn)款現(xiàn)匯、含稅 |