江西保太集團(tuán)鋁合金錠報(bào)價(jià)(20240611)
產(chǎn)品 | 規(guī)格型號(hào) | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
鋁錠 | ADC12 | 19700 | -100 |
鋁錠 | Alsi9cu3 | 20000 | -100 |
鋁錠 | A380 | 20500 | -100 |
鋁錠 | ADC12-F | 19500 | -100 |
鋁錠 | AC2B | 19900 | -100 |
鋁錠 | 壓鑄鋁 | 19200 | -100 |
鋁棒 | 一級(jí)鋁棒(鐵<0.25) | 20810 | -360 |
鋁棒 | 二級(jí)鋁棒(鐵0.25-0.35) | 20710 | -360 |
鋁棒 | 三級(jí)鋁棒(鐵>0.35) | 20410 | -360 |
含稅,自提 |