國內(nèi)菜油企業(yè)價(jià)格收盤表(20240611)
單位:元/噸
地區(qū) | 油廠名稱 | 上周五進(jìn)口三級菜油價(jià)格 | 今日進(jìn)口三級菜油價(jià)格 | 漲跌 |
江蘇 | 張家港東海 | 8665 | 8615 | -50 |
湖北 | 荊門中糧 | 8955 | 8905 | -50 |
安徽 | 巢湖中糧 | 8740 | 8690 | -50 |
四川 | 成都中糧 | 8690 | 8665 | -25 |
廣西 | 防城港楓葉 | 8360 | 8330 | -30 |
價(jià)格條件:自提,現(xiàn)金,含稅。 今日國內(nèi)菜油價(jià)格均有所下跌,國內(nèi)外市場利空因素較多,導(dǎo)致國內(nèi)菜籽油市場行情持續(xù)轉(zhuǎn)弱,預(yù)計(jì)短期內(nèi)國內(nèi)菜籽油價(jià)格仍有下跌空間。