江西保太集團(tuán)鋁合金錠報(bào)價(jià)(20240617)
產(chǎn)品 | 規(guī)格型號(hào) | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
鋁錠 | ADC12 | 19500 | -100 |
鋁錠 | Alsi9cu3 | 19800 | -100 |
鋁錠 | A380 | 20300 | -100 |
鋁錠 | ADC12-F | 19300 | -100 |
鋁錠 | AC2B | 19700 | -100 |
鋁錠 | 壓鑄鋁 | 19000 | -100 |
鋁棒 | 一級(jí)鋁棒(鐵<0.25) | 20380 | -180 |
鋁棒 | 二級(jí)鋁棒(鐵0.25-0.35) | 20280 | -180 |
鋁棒 | 三級(jí)鋁棒(鐵>0.35) | 19980 | -180 |
含稅,自提 |