地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 今日價(jià)格 | 漲跌值 | 漲跌幅 | 同比漲跌幅 |
山東省 | 山東金嶺 | 2420—2440 | 30 | 0.83%—1.67% | -3.20%—-2.40% |
魯西化工 | 2440 | 0 | 0.00% | -5.06% | |
東岳化工 | 2400 | 0 | 0.00% | -4.00% | |
浙江省 | 衢州巨化 | 2750 | 0 | 0.00% | 2% |
寧波巨化 | 2700 | 0 | 0.00% | 1.89% | |
江蘇省 | 江蘇理文 | 3300 | 0 | 0.00% | 13.79% |
江蘇富強(qiáng) | 2460 | 30 | 1.23% | 4.24% | |
江西省 | 江西九宏 | 2650 | 50 | 1.92% | 3.92% |
江西理文 | 2650 | 0 | 0.00% | 1.92% | |
重慶市 | 重慶天原 | 2750 | 0 | 0.00% | 1.85% |
廣西省 | 廣西錦億 | 2700 | 0 | 0.00% | 1.89% |
價(jià)格條件:現(xiàn)款現(xiàn)匯、自提、含稅、散水、汽運(yùn) |