1.市場綜述
截至11:00,西安市場PE價格窄幅波動,變動幅度在10-50元/噸,多數(shù)處于上一工作日價格區(qū)間的中端區(qū)間內(nèi)波動。
線性期貨震蕩上行,但市場交投氣氛清淡,中油西北下調(diào)個別HDPE出廠價格,貿(mào)易商價格部分小幅漲跌,下游需求偏淡,采購堅持剛需。
2.主流貨物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流成交價格在8440-8550元/噸。線性期貨震蕩上行,市場交投氣氛一般,貿(mào)易商價格盤整,下游按單補倉為主。
附表
單位:元/噸
產(chǎn)品類別 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格型號 | 6月24日 | 6月25日(9:00-11:00) |
LLDPE薄膜料 | 蘭化榆林 | 7042 | 8540-8570 | 8550 |
蒲城清潔能源 | 7042 | 8410-8440 | 8440 | |
大慶石化 | 9047 | -- | -- | |
LLDPE注塑料 | 大慶石化 | 8320 | -- | 8900 |
LDPE薄膜料 | 神華新疆 | 2426H | 10700 | 10650-10700 |
蘭州石化 | 2426H | 10750-10850 | 10800-10900 | |
蘭州石化 | 2426F | -- | 10750 | |
中天合創(chuàng) | 100PC | -- | -- | |
LDPE重包膜料 | 蘭州石化 | 1810D | -- | 11000-11150 |
HDPE拉絲料 | 蘭州石化 | 5000S | 8200-8300 | 8200-8300 |
延長中煤 | 6094 | 7980廠提 | 7960廠提 | |
HDPE薄膜料 | 蘭州石化 | 6095 | -- | 8400 |
蘭州石化 | 6097 | 8450-8500 | 8400-8480 | |
HDPE小中空料 | 延長中煤 | 5502S | 8170廠提 | 8145廠提 |
蘭州石化 | 6200 | -- | -- | |
獨山子石化 | 5302 | 8200-8300 | 8200 | |
HDPE大中空料 | 獨山子石化 | 6149 | 8780-8850 | 8780-8800 |
獨山子石化 | 5420 | 9000 | 9000 | |
HDPE低熔注塑料 | 塔里木石化 | 7260 | 8100 | -- |
塔里木石化 | 8008T | 8100-8150 | 8100-8130 | |
獨山子石化 | 8008H | 8650 | 8600 | |
HDPE管材料 | 蘭化榆林 | 23050 | 8150-8200 | 8150-8180 |
吉林石化 | 100S | -- | -- | |
獨山子石化 | N3000B | 8850 | 8850 | |
塔里木石化 | 23050 | 8000-8050 | 8000 | |
獨山子石化 | 3606 | 8600-8650 | 8600-8650 | |
獨山子石化 | N3000 | -- | -- | |
延安能化 | 23050 | 8030廠提 | 8005廠提 | |
獨山子石化 | 4808 | 8400 | 8400 | |
價格條件:自提、現(xiàn)款現(xiàn)匯、含稅 |