江西保太集團(tuán)鋁合金錠報(bào)價(jià)(20240625)
產(chǎn)品 | 規(guī)格型號(hào) | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
鋁錠 | ADC12 | 19500 | 0 |
鋁錠 | Alsi9cu3 | 19800 | 0 |
鋁錠 | A380 | 20300 | 0 |
鋁錠 | ADC12-F | 19300 | 0 |
鋁錠 | AC2B | 19700 | 0 |
鋁錠 | 壓鑄鋁 | 19000 | 0 |
鋁棒 | 一級(jí)鋁棒(鐵<0.25) | 20200 | -60 |
鋁棒 | 二級(jí)鋁棒(鐵0.25-0.35) | 20100 | -60 |
鋁棒 | 三級(jí)鋁棒(鐵>0.35) | 19800 | -60 |
含稅,自提 |