主要化工產(chǎn)品漲跌排行榜(20240625)
在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測的109個產(chǎn)品之中,本周期有22個產(chǎn)品上漲,占比20.18%;64個產(chǎn)品持穩(wěn),占比58.72%;23個產(chǎn)品下降,占比21.10%。上漲的前三名產(chǎn)品為液氯、MMA、苯乙烯,漲幅分別292.16%、1.30%、1.07%;下跌的前三名產(chǎn)品為苯胺、乙二醇丁醚、丙二醇,跌幅分別為3.26%、1.82%、1.43%。
類別 | 產(chǎn)品名稱 | 價格采集地/規(guī)格牌號 | 單位 | 6月24日 | 6月25日 | 價差 | 幅度% |
基本化工原料 | 液氯 | 山東 | 元/噸 | 25.5 | 100 | 74.5 | 292.16% |
基本化工原料 | MMA | 華東貿(mào)易 | 元/噸 | 15350 | 15550 | 200 | 1.30% |
基本化工原料 | 苯乙烯 | 華東 | 元/噸 | 9345 | 9445 | 100 | 1.07% |
基本化工原料 | 非離子表面活性劑 | 華東 | 元/噸 | 9650 | 9750 | 100 | 1.04% |
基本化工原料 | PTA | 華東 | 元/噸 | 5931 | 5989 | 58 | 0.98% |
基本化工原料 | 乙二醇 | 華東 | 元/噸 | 4512.5 | 4555 | 42.5 | 0.94% |
有機溶劑 | 甲醇 | 華東 | 元/噸 | 2480 | 2502.5 | 22.5 | 0.91% |
基本化工原料 | 加氫苯 | 華東 | 元/噸 | 9350 | 9425 | 75 | 0.80% |
基本化工原料 | 脂肪醇 | 華東 | 元/噸 | 13000 | 13100 | 100 | 0.77% |
下游產(chǎn)品 | 滌綸短纖 | 1.4D*38mm-華東 | 元/噸 | 7780 | 7840 | 60 | 0.77% |
下游產(chǎn)品 | PET | 聚酯切片(半消光)-華東 | 元/噸 | 7050 | 7100 | 50 | 0.71% |
基本化工原料 | ECH | 華東 | 元/噸 | 7125 | 7175 | 50 | 0.70% |
基本化工原料 | PX | CFR中國 | 美元/噸 | 1039 | 1046 | 7 | 0.67% |
基本化工原料 | 95%乙醇 | 蘇北 | 元/噸 | 6000 | 6030 | 30 | 0.50% |
下游產(chǎn)品 | PS | 普通級透苯-華東 | 元/噸 | 9950 | 10000 | 50 | 0.50% |
基本化工原料 | 丙烯 | 山東 | 元/噸 | 7145 | 7180 | 35 | 0.49% |
基本化工原料 | 氧化鋅 | 鋅錠產(chǎn)99.7%-山東 | 元/噸 | 21900 | 22000 | 100 | 0.46% |
下游產(chǎn)品 | 高強仿大化 | 1.5D*38mm-華東 | 元/噸 | 6725 | 6750 | 25 | 0.37% |
下游產(chǎn)品 | EPS | 普通料—華東 | 元/噸 | 10825 | 10850 | 25 | 0.23% |
下游產(chǎn)品 | 丁二烯 | 齊魯化工城-送到 | 元/噸 | 13725 | 13750 | 25 | 0.18% |
下游產(chǎn)品 | PET | 水瓶級聚酯瓶片-華東 | 元/噸 | 6980 | 6990 | 10 | 0.14% |
基本化工原料 | 純苯 | 華東 | 元/噸 | 9500 | 9505 | 5 | 0.05% |
基本化工原料 | 聚羧酸減水劑單體 | 華東 | 元/噸 | 7225 | 7225 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 甘油 | 華東 | 元/噸 | 4350 | 4350 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 丁苯橡膠 | 華北 | 元/噸 | 15150 | 15150 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 順丁橡膠 | 華北 | 元/噸 | 15100 | 15100 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 再生PP | 山東臨沂 | 元/噸 | 5600 | 5600 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 己二酸(國產(chǎn)) | 華東 | 元/噸 | 9850 | 9850 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯酐 | 華東 | 元/噸 | 7900 | 7900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 鄰苯 | 華東 | 元/噸 | 8650 | 8650 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | BPA | 聚碳級華東 | 元/噸 | 10150 | 10150 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯酚 | 華東 | 元/噸 | 8175 | 8175 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 冰醋酸 | 華東 | 元/噸 | 3140 | 3140 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤焦油 | 山東 | 元/噸 | 3860 | 3860 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 粗苯 | 山東 | 元/噸 | 8180 | 8180 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 工業(yè)萘 | 山東 | 元/噸 | 5825 | 5825 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 焦炭 | 河北 | 元/噸 | 1910 | 1910 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 順酐 | 山東 | 元/噸 | 6800 | 6800 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤瀝青(中溫) | 山西 | 元/噸 | 3925 | 3925 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤瀝青(改質(zhì)) | 河北 | 元/噸 | 4125 | 4125 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 蒽油 | 山東 | 元/噸 | 4225 | 4225 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 減水劑(萘系) | 山東 | 元/噸 | 4000 | 4000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | BDO | 華東 | 元/噸 | 9050 | 9050 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 純MDI | 華東 | 元/噸 | 18400 | 18400 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 環(huán)氧乙烷 | 華東 | 元/噸 | 6700 | 6700 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 燒堿 | 液體-山東 | 元/噸 | 795 | 795 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 純堿 | 輕堿-華東 | 元/噸 | 2085 | 2085 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡膠促進劑 | CZ-江蘇 | 元/噸 | 21150 | 21150 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡膠防老劑 | 4020-江蘇 | 元/噸 | 24250 | 24250 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 燃料油 | 油漿 | 元/噸 | 3875 | 3875 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯腈 | 山東 | 元/噸 | 9225 | 9225 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯酸丁酯 | 華東 | 元/噸 | 9475 | 9475 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 基礎油 | 150N-山東 | 元/噸 | 8475 | 8475 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | PE | 7042 | 元/噸 | 9275 | 9275 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | PA66 | EPR27 | 元/噸 | 20650 | 20650 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 環(huán)氧樹脂 | E-12華東 | 元/噸 | 12700 | 12700 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 環(huán)氧樹脂 | E-51華東 | 元/噸 | 13500 | 13500 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 滌綸長絲 | FDY 150D/96F-華東 | 元/噸 | 8350 | 8350 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 腈綸短纖 | 1.66dtex*38mm-華東 | 元/噸 | 14100 | 14100 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 錦綸長絲 | 半光DTY70D/24F-華東 | 元/噸 | 19450 | 19450 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 氨綸 | 40D-華東浙江市場 | 元/噸 | 28500 | 28500 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 粘膠短纖 | 1.5D*38mm-華東 | 元/噸 | 13425 | 13425 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 滌棉紗 | T/C 65/35 32S-山東 | 元/噸 | 16700 | 16700 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | PVC | SG5 | 元/噸 | 5720 | 5720 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | ABS | 0215A—華東 | 元/噸 | 11450 | 11450 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | PBT | 粘度1.0-華東 | 元/噸 | 8825 | 8825 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 再生PE | 河北保定 | 元/噸 | 6000 | 6000 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 再生PET | 江蘇江陰 | 元/噸 | 5700 | 5700 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | SEBS | 巴陵503--華東 | 元/噸 | 18150 | 18150 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 丁基橡膠 | 1675N-山東市場 | 元/噸 | 16250 | 16250 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 氯丁橡膠 | CR121-華北 | 元/噸 | 37250 | 37250 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 三元乙丙橡膠 | 吉化4045-江蘇 | 元/噸 | 25000 | 25000 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 異戊二烯橡膠 | SKI-3-上海 | 元/噸 | 15250 | 15250 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | SBS | F675--福建 | 元/噸 | 14050 | 14050 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 軟泡PPG | 華東 | 元/噸 | 8850 | 8850 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 硬泡PPG | 華北 | 元/噸 | 9400 | 9400 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 異丙醇 | 華東 | 元/噸 | 8750 | 8750 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 碳酸二甲酯 | 山東 | 元/噸 | 3825 | 3825 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丁酮 | 華東 | 元/噸 | 8050 | 8050 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 二甲苯(溶劑級) | 華東 | 元/噸 | 7665 | 7665 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 華東 | 元/噸 | 10800 | 10800 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丙二醇甲醚 | 華東 | 元/噸 | 8850 | 8850 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 華東 | 元/噸 | 8950 | 8950 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 醋酸乙酯 | 華東 | 元/噸 | 5875 | 5875 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 醋酸丁酯 | 華東 | 元/噸 | 7925 | 7925 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | MIBK | 華東 | 元/噸 | 15400 | 15400 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 二乙二醇 | 華東 | 元/噸 | 5470 | 5465 | -5 | -0.09% |
基本化工原料 | CPL | 華東 | 元/噸 | 12975 | 12950 | -25 | -0.19% |
基本化工原料 | 環(huán)氧丙烷 | 山東 | 元/噸 | 8552.5 | 8527.5 | -25 | -0.29% |
下游產(chǎn)品 | PC | 樂天1100 | 元/噸 | 15500 | 15450 | -50 | -0.32% |
下游產(chǎn)品 | 丁腈橡膠 | 蘭化3305E-山東市場 | 元/噸 | 15450 | 15400 | -50 | -0.32% |
下游產(chǎn)品 | 錦綸切片(常規(guī)紡) | 華東 | 元/噸 | 14100 | 14050 | -50 | -0.35% |
基本化工原料 | 丙烯酸 | 華東 | 元/噸 | 6275 | 6250 | -25 | -0.40% |
有機溶劑 | 甲苯 | 華東 | 元/噸 | 7465 | 7425 | -40 | -0.54% |
基本化工原料 | MDI | 聚合-華東 | 元/噸 | 17450 | 17350 | -100 | -0.57% |
基本化工原料 | DMF | 華東 | 元/噸 | 4275 | 4250 | -25 | -0.58% |
有機溶劑 | 丙酮 | 華東 | 元/噸 | 7975 | 7925 | -50 | -0.63% |
下游產(chǎn)品 | 天然乳膠 | 上海/三棵樹 | 元/噸 | 15200 | 15100 | -100 | -0.66% |
基本化工原料 | TDI | 上海產(chǎn) 華東 | 元/噸 | 14300 | 14200 | -100 | -0.70% |
基本化工原料 | 辛醇 | 華東 | 元/噸 | 9975 | 9875 | -100 | -1.00% |
基本化工原料 | DOP | 華東 | 元/噸 | 9950 | 9850 | -100 | -1.01% |
有機溶劑 | 丙二醇 | 國產(chǎn)貨-華東 | 元/噸 | 7225 | 7150 | -75 | -1.04% |
基本化工原料 | 碳酸鋰 | 華東 | 元/噸 | 89500 | 88500 | -1000 | -1.12% |
基本化工原料 | NPG | 進口加氫-華東 | 元/噸 | 13250 | 13100 | -150 | -1.13% |
基本化工原料 | 電石 | 290L/KG-烏海 | 元/噸 | 2700 | 2665 | -35 | -1.30% |
基本化工原料 | 正丁醇 | 華東 | 元/噸 | 9100 | 8975 | -125 | -1.37% |
有機溶劑 | 丙二醇 | 山東國產(chǎn)(工業(yè)級) | 元/噸 | 7000 | 6900 | -100 | -1.43% |
有機溶劑 | 乙二醇丁醚 | 華東 | 元/噸 | 11000 | 10800 | -200 | -1.82% |
基本化工原料 | 苯胺 | 華北 | 元/噸 | 12270 | 11870 | -400 | -3.26% |
本收盤表截至時間為當日17:00,僅供參考。