江西保太集團(tuán)鋁合金錠報(bào)價(jià)(20240703)
產(chǎn)品 | 規(guī)格型號 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
鋁錠 | ADC12 | 19400 | 0 |
鋁錠 | Alsi9cu3 | 19700 | 0 |
鋁錠 | A380 | 20200 | 0 |
鋁錠 | ADC12-F | 19200 | 0 |
鋁錠 | AC2B | 19600 | 0 |
鋁錠 | 壓鑄鋁 | 18900 | 0 |
鋁棒 | 一級鋁棒(鐵<0.25) | 20290 | 80 |
鋁棒 | 二級鋁棒(鐵0.25-0.35) | 20190 | 80 |
鋁棒 | 三級鋁棒(鐵>0.35) | 19890 | 80 |
含稅,自提 |