地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 今日價(jià)格 | 漲跌值 | 漲跌幅 | 同比漲跌幅 |
山東省 | 山東金嶺 | 2410—2420 | 10 | 0.42%—0.41% | 4.78%—4.31% |
魯西化工 | 2440 | 0 | 0.00% | 3.39% | |
東岳化工 | 2420 | 20 | 0.83% | 4.31% | |
浙江省 | 衢州巨化 | 2750 | 0 | 0.00% | 2% |
寧波巨化 | 2700 | 0 | 0.00% | 11.11% | |
江蘇省 | 江蘇理文 | 3300 | 0 | 0.00% | 20.00% |
江蘇富強(qiáng) | 2450 | 0 | 0.00% | 6.52% | |
江西省 | 江西九宏 | 2700 | 0 | 0.00% | 12.50% |
江西理文 | 2700 | 0 | 0.00% | 8.00% | |
重慶市 | 重慶天原 | 2750 | 0 | 0.00% | 10.00% |
廣西省 | 廣西錦億 | 2700 | 0 | 0.00% | 8.00% |
價(jià)格條件:現(xiàn)款現(xiàn)匯、自提、含稅、散水、汽運(yùn) |