江西保太集團(tuán)鋁合金錠報(bào)價(20240705)
產(chǎn)品 | 規(guī)格型號 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
鋁錠 | ADC12 | 19400 | -100 |
鋁錠 | Alsi9cu3 | 19700 | -100 |
鋁錠 | A380 | 20200 | -100 |
鋁錠 | ADC12-F | 19200 | -100 |
鋁錠 | AC2B | 19600 | -100 |
鋁錠 | 壓鑄鋁 | 18900 | -100 |
鋁棒 | 一級鋁棒(鐵<0.25) | 20270 | -110 |
鋁棒 | 二級鋁棒(鐵0.25-0.35) | 20170 | -110 |
鋁棒 | 三級鋁棒(鐵>0.35) | 19870 | -110 |
含稅,自提 |