國內(nèi)菜油企業(yè)價(jià)格收盤表(20240709)
單位:元/噸
地區(qū) | 油廠名稱 | 昨日進(jìn)口三級(jí)菜油價(jià)格 | 今日進(jìn)口三級(jí)菜油價(jià)格 | 漲跌 |
江蘇 | 張家港東海 | 8785 | 8635 | -150 |
湖北 | 荊門中糧 | 9065 | 8915 | -150 |
安徽 | 巢湖中糧 | 8860 | 8710 | -150 |
四川 | 成都中糧 | 8880 | 8730 | -150 |
廣西 | 防城港楓葉 | 8520 | 8370 | -150 |
價(jià)格條件:自提,現(xiàn)款現(xiàn)匯,含稅。 今日國內(nèi)菜籽油價(jià)格均有所下跌,國內(nèi)外市場利空因素增多,導(dǎo)致國內(nèi)菜籽油價(jià)格連續(xù)下滑。預(yù)計(jì)短期內(nèi)國內(nèi)菜籽油價(jià)格仍有下跌空間。