全國重點地區(qū)ADC12價格匯總(20240710)
單位:元/噸
市場 | 規(guī)格 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
江西 | ADC12 | 19400 | 19400 | 19400 | 0 |
山東 | ADC12 | 19100 | 19500 | 19300 | 0 |
河北 | ADC12 | 19000 | 19500 | 19250 | 0 |
浙江 | ADC12 | 19300 | 19500 | 19400 | 0 |
河南 | ADC12 | 19300 | 19500 | 19400 | 0 |
江蘇 | ADC12 | 19500 | 19700 | 19600 | 0 |
湖南 | ADC12 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 |
上海 | ADC12 | 19500 | 19800 | 19600 | 0 |
備注:價格條件為含稅。