山東泰安水泥價(jià)格動(dòng)態(tài)
泰安地區(qū)部分企業(yè)高標(biāo)號(hào)散裝水泥價(jià)格近期下滑10元/噸,不過(guò)中聯(lián)對(duì)外報(bào)價(jià)未動(dòng)。
泰安地區(qū)主要企業(yè)水泥出廠價(jià)格匯總
生產(chǎn)企業(yè) | 企業(yè)駐地 | 品牌 | 品種 | 出廠價(jià)(元/噸) |
泰安中聯(lián) 泰山中聯(lián) | 泰安(岱岳) 泰安(寧陽(yáng)) | 中聯(lián) | P.O 52.5散裝 | 320 |
P.O 42.5散裝 | 280 |
P.O 42.5袋裝 | 315 |
P.C 42.5散裝 | 260 |
P.C 42.5袋裝 | 285 |
新泰中聯(lián) | 泰安(新泰) | 中聯(lián) | P.O 52.5散裝 | 320 |
P.O 42.5散裝 | 280 |
P.O 42.5袋裝 | 300 |
P.C 42.5袋裝 | 280 |
P.F 32.5散裝 | 200 |
P.F 32.5袋裝 | 220 |
東平中聯(lián) | 泰安(東平) | 中聯(lián) | P.O 42.5散裝 | 260 |
P.O 42.5袋裝 | 320 |
P.C 42.5袋裝 | 260 |
P.F 32.5袋裝 | 200 |
肥城山水 | 泰安 | 山水東岳 | P.O 42.5散裝 | 280 |
P.C 42.5袋裝 | 300 |
山東泰西 | 泰安 | 米山 | P.O 42.5散裝 | 251 |
P.C 42.5散裝 | 235 |
P.C 42.5袋裝 | 280 |
山東魯珠 | 泰安 | 魯珠 | P.O 42.5散裝 | 251 |
P.C 42.5散裝 | 230 |
P.C 42.5袋裝 | 260 |
P.F 32.5袋裝 | 200 |
價(jià)格條件:現(xiàn)金、含稅、自提。