江西保太集團(tuán)鋁合金錠報(bào)價(jià)(20240711)
產(chǎn)品 | 規(guī)格型號 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
鋁錠 | ADC12 | 19300 | -100 |
鋁錠 | Alsi9cu3 | 19600 | -100 |
鋁錠 | A380 | 20100 | -100 |
鋁錠 | ADC12-F | 19100 | -100 |
鋁錠 | AC2B | 19500 | -100 |
鋁錠 | 壓鑄鋁 | 18800 | -100 |
鋁棒 | 一級鋁棒(鐵<0.25) | 20130 | -- |
鋁棒 | 二級鋁棒(鐵0.25-0.35) | 20030 | -- |
鋁棒 | 三級鋁棒(鐵>0.35) | 19730 | -- |
價(jià)格條件:含稅,自提 |