湖南鋁合金錠冶煉廠廢鋁采購(gòu)價(jià)(20240711)
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規(guī)格 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
湖南 | 汽車輪轂 | 16400 | 16600 | 16500 | 0 |
湖南 | 摩托車圈 | 15400 | 15600 | 15500 | 0 |
湖南 | 易拉罐 | 13800 | 14000 | 13900 | -100 |
湖南 | 大塊機(jī)鋁 | 15200 | 15400 | 15300 | 0 |
湖南 | 機(jī)鋁普通 | 14200 | 14400 | 14300 | 0 |
湖南 | 活塞 | 15600 | 15800 | 15700 | 0 |
湖南 | 鋁亮線 | 18100 | 18300 | 18200 | -100 |
湖南 | 鋁合金厚 | 16600 | 16800 | 16700 | -100 |
湖南 | 鋁合金薄 | 16200 | 16400 | 16300 | -100 |
價(jià)格條件:現(xiàn)款、送到廠