湖南鋁合金錠冶煉廠廢鋁采購價(jià)(20240712)
單位:元/噸
市場 | 規(guī)格 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
湖南 | 汽車輪轂 | 16300 | 16500 | 16400 | -100 |
湖南 | 摩托車圈 | 15300 | 15500 | 15400 | -100 |
湖南 | 易拉罐 | 13700 | 13900 | 13800 | -100 |
湖南 | 大塊機(jī)鋁 | 15100 | 15300 | 15200 | -100 |
湖南 | 機(jī)鋁普通 | 14100 | 14300 | 14200 | -100 |
湖南 | 活塞 | 15500 | 15700 | 15600 | -100 |
湖南 | 鋁亮線 | 18000 | 18200 | 18100 | -100 |
湖南 | 鋁合金厚 | 16500 | 16700 | 16600 | -100 |
湖南 | 鋁合金薄 | 16100 | 16300 | 16200 | -100 |
價(jià)格條件:現(xiàn)款、送到廠