全國重點(diǎn)地區(qū)ADC12價(jià)格匯總(20240715)
單位:元/噸
市場 | 規(guī)格 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
江西 | ADC12 | 19300 | 19300 | 19300 | 0 |
山東 | ADC12 | 19000 | 19400 | 19200 | 0 |
河北 | ADC12 | 18900 | 19400 | 19150 | 0 |
浙江 | ADC12 | 19200 | 19400 | 19300 | 0 |
河南 | ADC12 | 19200 | 19400 | 19300 | 0 |
江蘇 | ADC12 | 19400 | 19600 | 19500 | 0 |
湖南 | ADC12 | 19900 | 19900 | 19900 | 0 |
上海 | ADC12 | 19400 | 19700 | 19500 | 0 |
備注:價(jià)格條件為含稅。