西安PE市場(chǎng)動(dòng)態(tài)(20240716)
1.市場(chǎng)綜述
截至10:20,西安市場(chǎng)PE價(jià)格部分松動(dòng),變動(dòng)幅度在10-100元/噸,多數(shù)處于上一工作日價(jià)格區(qū)間的中低端區(qū)間內(nèi)波動(dòng)。
線性期貨延續(xù)弱勢(shì),市場(chǎng)交投氣氛清淡,貿(mào)易商部分讓利出貨,下游需求跟進(jìn)緩慢,備貨積極性不高,采購(gòu)堅(jiān)持剛需。
2.主流貨物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流成交價(jià)格在8380-8450元/噸。線性期貨低開(kāi)震蕩,市場(chǎng)交投氣氛一般,貿(mào)易商價(jià)格盤(pán)整為主,下游心態(tài)謹(jǐn)慎,剛需采購(gòu)為主。
附表
單位:元/噸
產(chǎn)品類(lèi)別 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格型號(hào) | 7月15日 | 7月16日 |
LLDPE薄膜料 | 蘭化榆林 | 7042 | 8390-8450 | 8380-8450 |
蒲城清潔能源 | 7042 | 8410-8450 | 8430-8450 |
四川石化 | 7042 | -- | 8550 |
LLDPE注塑料 | 大慶石化 | 8320 | 8780 | 8780 |
LDPE薄膜料 | 神華新疆 | 2426H | 10030-10050 | 9950-10000 |
蘭州石化 | 2426H | 10200-10250 | 10100-10150 |
蘭州石化 | 2426F | -- | -- |
中天合創(chuàng) | 100PC | -- | -- |
LDPE重包膜料 | 蘭州石化 | 1810D | 10650-10680 | 10610-10700 |
HDPE拉絲料 | 蘭州石化 | 5000S | 8000-8050 | 8000-8020 |
延長(zhǎng)中煤 | 6094 | 7885廠提 | -- |
HDPE薄膜料 | 蘭州石化 | 6095 | 8150-8200 | 8130-8150 |
蘭州石化 | 6097 | 8250-8300 | 8200-8250 |
HDPE小中空料 | 延長(zhǎng)中煤 | 5502S | 8020廠提 | -- |
塔里木石化 | 6200T | -- | 8000 |
獨(dú)山子石化 | 5302 | 8100-8200 | 8100-8200 |
HDPE大中空料 | 獨(dú)山子石化 | 6149 | 8750-8800 | 8750 |
獨(dú)山子石化 | 5420 | 8850-8900 | 8850-8900 |
HDPE低熔注塑料 | 塔里木石化 | 7260 | -- | -- |
塔里木石化 | 8008T | 8100-8200 | 8150 |
獨(dú)山子石化 | 8008H | 8300 | 8300 |
HDPE管材料 | 蘭化榆林 | 23050 | 7950-8100 | 8100貨少 |
吉林石化 | 100S | 8350 | 8350 |
獨(dú)山子石化 | N3000B | -- | -- |
塔里木石化 | 23050 | 7900-8000 | 7900-8000 |
獨(dú)山子石化 | 3606 | -- | -- |
獨(dú)山子石化 | N3000 | -- | -- |
延安能化 | 23050 | -- | -- |
獨(dú)山子石化 | 4808 | -- | -- |
價(jià)格條件:自提、現(xiàn)款現(xiàn)匯、含稅 |