湖南鋁合金錠冶煉廠廢鋁采購(gòu)價(jià)(20240717)
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規(guī)格 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
湖南 | 汽車輪轂 | 16200 | 16400 | 16300 | 0 |
湖南 | 摩托車圈 | 15200 | 15400 | 15300 | 0 |
湖南 | 易拉罐 | 13500 | 13700 | 13600 | 0 |
湖南 | 大塊機(jī)鋁 | 15000 | 15200 | 15100 | 0 |
湖南 | 機(jī)鋁普通 | 14000 | 14200 | 14100 | 0 |
湖南 | 活塞 | 15400 | 15600 | 15500 | 0 |
湖南 | 鋁亮線 | 17800 | 18000 | 17900 | 0 |
湖南 | 鋁合金厚 | 16300 | 16500 | 16400 | 0 |
湖南 | 鋁合金薄 | 15900 | 16100 | 16000 | 0 |
價(jià)格條件:現(xiàn)款、送到廠