湖北新金洋廢鋁企業(yè)動(dòng)態(tài)(20240718)
產(chǎn)品 | 規(guī)格型號(hào) | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
廢鋁 | 小車(chē)圈 | 17000 | -100 |
廢鋁 | 熟鋁大件 | 15500 | -100 |
廢鋁 | 熟鋁小件(水價(jià)) | 15900 | -100 |
廢鋁 | 鋁線 | 16800 | -200 |
廢鋁 | 純易拉罐 | 13700 | -100 |
廢鋁 | 普通易拉罐 | 13200 | -100 |
廢鋁 | 厚型材 | 16700 | -200 |
廢鋁 | 3系鋁板 | 16000 | -200 |
廢鋁 | ADC12鋁削 | 16000 | -200 |
價(jià)格條件:現(xiàn)款現(xiàn)匯、到廠 |