7月19日,泰安地區(qū)42.5散裝水泥價(jià)格上漲20元/噸。
泰安地區(qū)主要企業(yè)水泥出廠價(jià)格匯總
生產(chǎn)企業(yè) | 企業(yè)駐地 | 品牌 | 品種 | 出廠價(jià)(元/噸) |
泰山中聯(lián) | 泰安(寧陽(yáng)) | 中聯(lián) | P.O52.5散裝 | 320 |
P.O42.5散裝 | 280 |
P.O42.5袋裝 | 315 |
P.C42.5散裝 | 260 |
P.C42.5袋裝 | 285 |
泰安中聯(lián) | 泰安(岱岳) | | P.O42.5散裝 | 280 |
新泰中聯(lián) | 泰安(新泰) | 中聯(lián) | P.O52.5散裝 | 320 |
P.O42.5散裝 | 280 |
P.O42.5袋裝 | 300 |
P.C42.5袋裝 | 280 |
P.F32.5散裝 | 200 |
P.F32.5袋裝 | 220 |
東平中聯(lián) | 泰安(東平) | 中聯(lián) | P.O42.5散裝 | 270 |
P.O42.5袋裝 | 320 |
P.C42.5袋裝 | 260 |
P.F32.5袋裝 | 200 |
肥城山水 | 泰安 | 山水東岳 | P.O42.5散裝 | 280 |
P.C42.5袋裝 | 300 |
山東泰西 | 泰安 | 米山 | P.O42.5散裝 | 270 |
P.C42.5散裝 | 260 |
P.C42.5袋裝 | 280 |
山東魯珠 | 泰安 | 魯珠 | P.O42.5散裝 | 270 |
P.C42.5散裝 | 260 |
P.C42.5袋裝 | 260 |
P.F32.5袋裝 | 200 |
價(jià)格條件:現(xiàn)金、含稅、自提。 |