湖南鋁合金錠冶煉廠廢鋁采購價(jià)(20240722)
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規(guī)格 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
湖南 | 汽車輪轂 | 16100 | 16300 | 16200 | 0 |
湖南 | 摩托車圈 | 15100 | 15300 | 15200 | 0 |
湖南 | 易拉罐 | 13300 | 13500 | 13400 | 0 |
湖南 | 大塊機(jī)鋁 | 14900 | 15100 | 15000 | 0 |
湖南 | 機(jī)鋁普通 | 13900 | 14100 | 14000 | 0 |
湖南 | 活塞 | 15300 | 15500 | 15400 | 0 |
湖南 | 鋁亮線 | 17600 | 17800 | 17700 | 0 |
湖南 | 鋁合金厚 | 16100 | 16300 | 16200 | 0 |
湖南 | 鋁合金薄 | 15700 | 15900 | 15800 | 0 |
價(jià)格條件:現(xiàn)款、送到廠