江西保太集團(tuán)鋁合金錠報(bào)價(jià)(20240722)
產(chǎn)品 | 規(guī)格型號(hào) | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
鋁錠 | ADC12 | 19100 | 0 |
鋁錠 | Alsi9cu3 | 19400 | 0 |
鋁錠 | A380 | 19900 | 0 |
鋁錠 | ADC12-F | 18900 | 0 |
鋁錠 | AC2B | 19300 | 0 |
鋁錠 | 壓鑄鋁 | 18600 | 0 |
鋁棒 | 一級(jí)鋁棒(鐵<0.25) | 19420 | -70 |
鋁棒 | 二級(jí)鋁棒(鐵0.25-0.35) | 19320 | -70 |
鋁棒 | 三級(jí)鋁棒(鐵>0.35) | 19020 | -70 |
價(jià)格條件:含稅,自提 |