二調(diào):江西保太集團(tuán)鋁合金錠報(bào)價(jià)(20240723)
產(chǎn)品 | 規(guī)格型號(hào) | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
鋁錠 | ADC12 | 19000 | -100 |
鋁錠 | Alsi9cu3 | 19300 | -100 |
鋁錠 | A380 | 19800 | -100 |
鋁錠 | ADC12-F | 18800 | -100 |
鋁錠 | AC2B | 19200 | -100 |
鋁錠 | 壓鑄鋁 | 18500 | -100 |
鋁棒 | 一級(jí)鋁棒(鐵<0.25) | 19290 | -120 |
鋁棒 | 二級(jí)鋁棒(鐵0.25-0.35) | 19190 | -120 |
鋁棒 | 三級(jí)鋁棒(鐵>0.35) | 18890 | -120 |
價(jià)格條件:含稅,自提 |