江西保太廢鋁采購報(bào)價(jià)(20240724)
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規(guī)格 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
江西 | 鋁刨花 | 16600 | 16600 | 16600 | 0 |
江西 | 大塊機(jī)鋁 | 15900 | 15900 | 15900 | 0 |
江西 | 鋁合金厚 | 17200 | 17200 | 17200 | 0 |
江西 | 鋁合金薄 | 16000 | 16000 | 16000 | 0 |
江西 | 鋁亮線 | 17400 | 17400 | 17400 | 0 |
江西 | 摩托車圈 | 15900 | 15900 | 15900 | 0 |
江西 | 鋁屑 | 16600 | 16600 | 16600 | 0 |
江西 | 活塞 | 15900 | 15900 | 15900 | 0 |
江西 | 易拉罐 | 14300 | 14300 | 14300 | 0 |
價(jià)格條件:現(xiàn)款現(xiàn)匯、送到