當前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 卓創(chuàng)分析 >> 信息正文
主要化工產品漲跌排行榜(20240724)
卓創(chuàng)資訊 2024-07-24 17:08:23

在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測的109個產品之中,本周期有16個產品上漲,占比14.68%;61個產品持穩(wěn),占比55.96%;32個產品下降,占比29.36%。上漲的前三名產品為乙二醇丁醚、NPG、順丁橡膠,漲幅分別2.71%、1.00%、0.67%;下跌的前三名產品為液氯、丙酮、辛醇,跌幅分別為28.57%、2.33%、2.13%。

類別 產品名稱 價格采集地/規(guī)格牌號 單位 7月23日 7月24日 價差 幅度%
有機溶劑 乙二醇丁醚 華東 元/噸 11050 11350 300 2.71%
基本化工原料 NPG 進口加氫-華東 元/噸 10000 10100 100 1.00%
下游產品 順丁橡膠 華北 元/噸 14950 15050 100 0.67%
基本化工原料 脂肪醇 華東 元/噸 15150 15250 100 0.66%
有機溶劑 異丙醇 華東 元/噸 8425 8475 50 0.59%
下游產品 環(huán)氧樹脂 E-12華東 元/噸 12850 12900 50 0.39%
下游產品 環(huán)氧樹脂 E-51華東 元/噸 13600 13650 50 0.37%
有機溶劑 丙二醇 山東國產(工業(yè)級) 元/噸 6800 6825 25 0.37%
有機溶劑 丙二醇 國產貨-華東 元/噸 6875 6900 25 0.36%
下游產品 丁苯橡膠 華北 元/噸 15100 15150 50 0.33%
基本化工原料 二乙二醇 華東 元/噸 5520 5537.5 17.5 0.32%
基本化工原料 MDI 聚合-華東 元/噸 17450 17500 50 0.29%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 華東 元/噸 9000 9025 25 0.28%
基本化工原料 CPL 華東 元/噸 12500 12525 25 0.20%
下游產品 PVC SG5 元/噸 5545 5555 10 0.18%
有機溶劑 醋酸乙酯 華東 元/噸 5965 5975 10 0.17%
基本化工原料 聚羧酸減水劑單體 華東 元/噸 7525 7525 0 0.00%
基本化工原料 非離子表面活性劑 華東 元/噸 10800 10800 0 0.00%
基本化工原料 甘油 華東 元/噸 4650 4650 0 0.00%
下游產品 再生PP 山東臨沂 元/噸 5700 5700 0 0.00%
基本化工原料 己二酸(國產) 華東 元/噸 9250 9250 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 蘇北 元/噸 5950 5950 0 0.00%
基本化工原料 鄰苯 華東 元/噸 8700 8700 0 0.00%
基本化工原料 BPA 聚碳級華東 元/噸 10275 10275 0 0.00%
基本化工原料 苯酚 華東 元/噸 8500 8500 0 0.00%
基本化工原料 MMA 華東貿易 元/噸 15950 15950 0 0.00%
基本化工原料 ECH 華東 元/噸 7650 7650 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山東 元/噸 7450 7450 0 0.00%
基本化工原料 工業(yè)萘 山東 元/噸 5800 5800 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/噸 1960 1960 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(中溫) 山西 元/噸 4125 4125 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(改質) 河北 元/噸 4250 4250 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山東 元/噸 4250 4250 0 0.00%
基本化工原料 減水劑(萘系) 山東 元/噸 4000 4000 0 0.00%
基本化工原料 BDO 華東 元/噸 9000 9000 0 0.00%
基本化工原料 DMF 華東 元/噸 4075 4075 0 0.00%
基本化工原料 純MDI 華東 元/噸 17800 17800 0 0.00%
基本化工原料 環(huán)氧乙烷 華東 元/噸 6900 6900 0 0.00%
基本化工原料 燒堿 液體-山東 元/噸 790 790 0 0.00%
基本化工原料 純堿 輕堿-華東 元/噸 1950 1950 0 0.00%
基本化工原料 橡膠促進劑 CZ-江蘇 元/噸 20050 20050 0 0.00%
基本化工原料 丙烯 山東 元/噸 7100 7100 0 0.00%
基本化工原料 正丁醇 華東 元/噸 8300 8300 0 0.00%
基本化工原料 環(huán)氧丙烷 山東 元/噸 8700 8700 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸 華東 元/噸 6425 6425 0 0.00%
基本化工原料 苯胺 華北 元/噸 10650 10650 0 0.00%
基本化工原料 基礎油 150N-山東 元/噸 8400 8400 0 0.00%
下游產品 PA66 EPR27 元/噸 20300 20300 0 0.00%
下游產品 PET 聚酯切片(半消光)-華東 元/噸 7100 7100 0 0.00%
下游產品 滌綸長絲 FDY 150D/96F-華東 元/噸 8225 8225 0 0.00%
下游產品 腈綸短纖 1.66dtex*38mm-華東 元/噸 14100 14100 0 0.00%
下游產品 高強仿大化 1.5D*38mm-華東 元/噸 6875 6875 0 0.00%
下游產品 錦綸長絲 半光DTY70D/24F-華東 元/噸 18550 18550 0 0.00%
下游產品 氨綸 40D-華東浙江市場 元/噸 26000 26000 0 0.00%
下游產品 粘膠短纖 1.5D*38mm-華東 元/噸 13500 13500 0 0.00%
下游產品 滌棉紗 T/C 65/35 32S-山東 元/噸 16700 16700 0 0.00%
下游產品 ABS 0215A—華東 元/噸 12300 12300 0 0.00%
下游產品 PC 樂天1100 元/噸 15300 15300 0 0.00%
下游產品 再生PE 河北保定 元/噸 6000 6000 0 0.00%
下游產品 再生PET 江蘇江陰 元/噸 5800 5800 0 0.00%
下游產品 SEBS 巴陵503--華東 元/噸 18100 18100 0 0.00%
下游產品 丁基橡膠 1675N-山東市場 元/噸 16250 16250 0 0.00%
下游產品 丁腈橡膠 蘭化3305E-山東市場 元/噸 15350 15350 0 0.00%
下游產品 氯丁橡膠 CR121-華北 元/噸 37250 37250 0 0.00%
下游產品 三元乙丙橡膠 吉化4045-江蘇 元/噸 25000 25000 0 0.00%
下游產品 異戊二烯橡膠 SKI-3-上海 元/噸 15250 15250 0 0.00%
下游產品 天然乳膠 上海/三棵樹 元/噸 14000 14000 0 0.00%
下游產品 SBS F675--福建 元/噸 13850 13850 0 0.00%
下游產品 軟泡PPG 華東 元/噸 8675 8675 0 0.00%
下游產品 硬泡PPG 華北 元/噸 9300 9300 0 0.00%
有機溶劑 碳酸二甲酯 山東 元/噸 3750 3750 0 0.00%
有機溶劑 丁酮 華東 元/噸 8575 8575 0 0.00%
有機溶劑 乙二醇乙醚醋酸酯 華東 元/噸 10500 10500 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇甲醚 華東 元/噸 8750 8750 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇甲醚醋酸酯 華東 元/噸 8850 8850 0 0.00%
有機溶劑 醋酸丁酯 華東 元/噸 7600 7600 0 0.00%
有機溶劑 甲醇 華東 元/噸 2505 2505 0 0.00%
下游產品 PE 7042 元/噸 9125 9105 -20 -0.22%
基本化工原料 氧化鋅 鋅錠產99.7%-山東 元/噸 21800 21750 -50 -0.23%
基本化工原料 燃料油 油漿 元/噸 3870 3860 -10 -0.26%
基本化工原料 丙烯腈 山東 元/噸 9000 8975 -25 -0.28%
基本化工原料 苯酐 華東 元/噸 7925 7900 -25 -0.32%
有機溶劑 二甲苯(溶劑級) 華東 元/噸 7775 7750 -25 -0.32%
下游產品 滌綸短纖 1.4D*38mm-華東 元/噸 7685 7660 -25 -0.33%
基本化工原料 TDI 上海產 華東 元/噸 13350 13300 -50 -0.37%
基本化工原料 加氫苯 華東 元/噸 8635 8600 -35 -0.41%
下游產品 PET 水瓶級聚酯瓶片-華東 元/噸 7105 7075 -30 -0.42%
基本化工原料 PTA 華東 元/噸 5866 5840 -26 -0.44%
下游產品 EPS 普通料—華東 元/噸 10825 10775 -50 -0.46%
有機溶劑 甲苯 華東 元/噸 7510 7475 -35 -0.47%
下游產品 PBT 粘度1.0-華東 元/噸 8775 8725 -50 -0.57%
下游產品 丁二烯 齊魯化工城-送到 元/噸 13350 13265 -85 -0.64%
基本化工原料 苯乙烯 華東 元/噸 9465 9400 -65 -0.69%
下游產品 錦綸切片(常規(guī)紡) 華東 元/噸 13600 13500 -100 -0.74%
下游產品 PS 普通級透苯-華東 元/噸 9925 9850 -75 -0.76%
基本化工原料 順酐 山東 元/噸 6350 6300 -50 -0.79%
基本化工原料 PX CFR中國 美元/噸 1007 999 -8 -0.79%
基本化工原料 橡膠防老劑 4020-江蘇 元/噸 21950 21750 -200 -0.91%
基本化工原料 純苯 華東 元/噸 8545 8465 -80 -0.94%
基本化工原料 電石 290L/KG-烏海 元/噸 2625 2600 -25 -0.95%
基本化工原料 DOP 華東 元/噸 9600 9500 -100 -1.04%
基本化工原料 乙二醇 華東 元/噸 4665 4615 -50 -1.07%
基本化工原料 碳酸鋰 華東 元/噸 83000 82000 -1000 -1.20%
有機溶劑 MIBK 華東 元/噸 14150 13950 -200 -1.41%
基本化工原料 冰醋酸 華東 元/噸 3240 3190 -50 -1.54%
基本化工原料 煤焦油 山東 元/噸 4170 4100 -70 -1.68%
基本化工原料 辛醇 華東 元/噸 9375 9175 -200 -2.13%
有機溶劑 丙酮 華東 元/噸 7525 7350 -175 -2.33%
基本化工原料 液氯 山東 元/噸 350 250 -100 -28.57%

本收盤表截至時間為當日17:00,僅供參考。