西安PE市場(chǎng)動(dòng)態(tài)(20240725)
1.市場(chǎng)綜述
截至10:30,西安市場(chǎng)PE價(jià)格窄幅波動(dòng),變動(dòng)幅度在10-50元/噸,多數(shù)處于上一工作日價(jià)格區(qū)間的中端區(qū)間內(nèi)波動(dòng)。
線性期貨高開震蕩,市場(chǎng)交投氣氛一般,貿(mào)易商價(jià)格盤整為主,變動(dòng)幅度有限,下游心態(tài)謹(jǐn)慎,剛需補(bǔ)倉(cāng)為主。
2.主流貨物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流成交價(jià)格在8310-8450元/噸。線性期貨高開震蕩,貿(mào)易商價(jià)格盤整,下游按單采購(gòu)為主。
附表
單位:元/噸
產(chǎn)品類別 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格型號(hào) | 7月24日 | 7月25日 |
LLDPE薄膜料 | 蘭化榆林 | 7042 | 8340-8430 | 8320-8430 |
蒲城清潔能源 | 7042 | 8260-8310 | 8310-8360 |
四川石化 | 7042 | -- | 8450 |
LLDPE注塑料 | 大慶石化 | 8320 | 8750-8780 | 8750 |
LDPE薄膜料 | 神華新疆 | 2426H | 9850 | 9770-9830 |
蘭州石化 | 2426H | 9900-10000 | 9850-10000 |
中天合創(chuàng) | 100PC | -- | -- |
LDPE重包膜料 | 蘭州石化 | 1810D | 10350-10370 | -- |
HDPE拉絲料 | 蘭州石化 | 5000S | 7900-7950 | 7900-7950 |
延長(zhǎng)中煤 | 6094 | -- | 7830廠提 |
HDPE薄膜料 | 蘭州石化 | 6095 | 7950-8000 | 7900-7950 |
蘭州石化 | 6097 | 8000 | 7950 |
大慶石化 | 6097 | 8250 | 8250 |
HDPE小中空料 | 延長(zhǎng)中煤 | 5502S | -- | 7980廠提 |
塔里木石化 | 6200T | 7950 | 7900-7950 |
獨(dú)山子石化 | 5502 | 8280-8300 | 8300 |
獨(dú)山子石化 | 5302 | -- | 8100 |
HDPE大中空料 | 獨(dú)山子石化 | 6149 | 8600 | 8600 |
獨(dú)山子石化 | 5420 | 8750 | 8750 |
HDPE低熔注塑料 | 塔里木石化 | 7260 | 8050 | 8050 |
塔里木石化 | 8008T | 8150 | 8150 |
獨(dú)山子石化 | 8008H | 8300 | 8300 |
HDPE管材料 | 蘭化榆林 | 23050 | 8070-8100貨少 | 8070-8100貨少 |
吉林石化 | 100S | 8150 | 8100 |
獨(dú)山子石化 | N3000B | -- | -- |
塔里木石化 | 23050 | 7970-8050 | 7950-8050 |
獨(dú)山子石化 | 3606 | -- | -- |
獨(dú)山子石化 | N3000 | -- | -- |
延安能化 | 23050 | -- | 7980廠提 |
獨(dú)山子石化 | 4808 | -- | -- |
價(jià)格條件:自提、現(xiàn)款現(xiàn)匯、含稅 |