湖南鋁合金錠冶煉廠(chǎng)廢鋁采購(gòu)價(jià)(20240725)
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規(guī)格 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
湖南 | 汽車(chē)輪轂 | 15950 | 16150 | 16050 | -100 |
湖南 | 摩托車(chē)圈 | 14950 | 15150 | 15050 | -100 |
湖南 | 易拉罐 | 12900 | 13100 | 13000 | -200 |
湖南 | 大塊機(jī)鋁 | 14750 | 14950 | 14850 | -100 |
湖南 | 機(jī)鋁普通 | 13750 | 13950 | 13850 | -100 |
湖南 | 活塞 | 15150 | 15350 | 15250 | -100 |
湖南 | 鋁亮線(xiàn) | 17200 | 17400 | 17300 | -200 |
湖南 | 鋁合金厚 | 15700 | 15900 | 15800 | -200 |
湖南 | 鋁合金薄 | 15300 | 15500 | 15400 | -200 |
價(jià)格條件:現(xiàn)款、送到廠(chǎng)