全國重點地區(qū)ADC12價格匯總(20240726)
單位:元/噸
市場 | 規(guī)格 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
山東 | 鋁合金厚 | 16300 | 16500 | 16400 | 200 |
河北 | 鋁合金厚 | 16300 | 16500 | 16400 | 200 |
河南 | 鋁合金厚 | 15800 | 16000 | 15900 | 100 |
江蘇 | 鋁合金厚 | 16200 | 16400 | 16300 | 200 |
湖南 | 鋁合金厚 | 15900 | 16100 | 16000 | 200 |
重慶 | 鋁合金厚 | 15100 | 15300 | 15200 | 200 |
湖北 | 鋁合金厚 | 15900 | 16100 | 16000 | 200 |
浙江 | 鋁合金厚 | 16300 | 16500 | 16400 | 200 |
備注:價格條件為含稅。