貴州安順?biāo)鄡r(jià)格動(dòng)態(tài)
近期安順地區(qū)主要企業(yè)水泥價(jià)格基本平穩(wěn)。
安順地區(qū)水泥企業(yè)出廠價(jià)格匯總
生產(chǎn)企業(yè) | 企業(yè)駐地 | 品種 | 出廠價(jià)(元/噸) |
安順臺(tái)泥 港安臺(tái)泥 凱里臺(tái)泥 | 安順黔東南 | P.P 32.5袋裝 | 350 |
P.O 42.5袋裝 | 390 |
P.O 42.5散裝 | 360 |
紫云西南 | 安順 | M 32.5袋裝 | 370 |
P.C 42.5袋裝 | 380 |
P.O 42.5袋裝 | 390 |
P.O 42.5散裝 | 360 |
貴州超宇 | 安順 | P.P 32.5袋裝 | 330 |
P.O 42.5散裝 | 330 |
安順華潤 | 安順 | P.P 32.5袋裝 | 330 |
P.P 32.5散裝 | 320 |
P.C 42.5袋裝 | 340 |
P.O 42.5袋裝 | 360 |
P.O 42.5散裝 | 330 |
價(jià)格條件:現(xiàn)金、含稅、自提。 |
備注:安順臺(tái)泥對(duì)安順市區(qū)運(yùn)費(fèi)15-20元/噸,對(duì)貴陽市區(qū)運(yùn)費(fèi)30-35元/噸。安順華潤對(duì)貴陽地區(qū)運(yùn)費(fèi)35-45元/噸。