湖北新金洋廢鋁企業(yè)動(dòng)態(tài)(20240730)
產(chǎn)品 | 規(guī)格型號(hào) | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
廢鋁 | 小車圈 | 16700 | -100 |
廢鋁 | 熟鋁大件 | 15400 | 0 |
廢鋁 | 熟鋁小件(水價(jià)) | 15800 | 0 |
廢鋁 | 鋁線 | 16500 | -100 |
廢鋁 | 純易拉罐 | 13600 | 0 |
廢鋁 | 普通易拉罐 | 13100 | 0 |
廢鋁 | 厚型材 | 16400 | -100 |
廢鋁 | 3系鋁板 | 15700 | -100 |
廢鋁 | ADC12鋁削 | 15800 | -100 |
價(jià)格條件:現(xiàn)款現(xiàn)匯、到廠 |